キーワードから探す
ニッサン
ニッサン | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADバン | GG-VFY11 | 99.6~01.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | GC-VHNY11 | 99.6~01.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | GG-VY11 | 99.6~01.10 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | KJ-VENY11 | 99.6~03.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 4WD | EDI | CFT-M5 |
ADバン | KJ-VEY11 | 99.6~03.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 2WD | EDI | CFT-M5 |
ADバン | KF-VENY11 | 99.6~03.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 4WD | EDI | CFT-M5 |
ADバン | KF-VEY11 | 99.6~03.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 2WD | EDI | CFT-M5 |
ADバン | GJ-VFY11 | 00.1~01.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | GK-VHNY11 | 00.1~01.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | GJ-VY11 | 00.1~01.10 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | UQ-VGY11 | 00.1~04.5 | QG18DEN | 1800 | ツインカム | CNG | 2WD | CFT-M5 | |
ADバン | TB-VFY11 | 00.12~02.8 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | TB-VY11 | 00.12~02.8 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | TC-VHNY11 | 00.12~04.5 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | UB-VY11 | 02.8~04.5 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | UC-VHNY11 | 02.8~04.5 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | UB-VFY11 | 02.8~04.5 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | CBE-VY11 | 04.5~06.12 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | CBE-VFY11 | 04.5~06.12 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | CBF-VHNY11 | 04.5~06.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ADバン | CFF-VGY11 | 04.5~06.12 | QG18DEN | 1800 | ツインカム | CNG | 2WD | CFT-M5 | |
NT100クリッパー | EBD-DR16T | 13.12~15.8 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
NT100クリッパー | EBD-DR16T | 13.12~15.8 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
NT100クリッパー | EBD-DR16T | 15.8~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
NT100クリッパー | EBD-DR16T | 15.8~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
NV100クリッパー | HBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパー | EBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパー | EBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパー | EBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパー | EBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパー | HBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパー | EBD-DR17V | 15.3~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパー | EBD-DR17V | 15.3~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパー | HBD-DR17V | 15.3~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパー | HBD-DR17V | 15.3~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパーリオ | ABA-DR64W | 13.12~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパーリオ | ABA-DR64W | 13.12~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパーリオ | ABA-DR17W | 15.3~20.9 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパーリオ | ABA-DR17W | 15.3~20.9 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパーリオ | 3BA-DR17W | 20.9~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S4 |
NV100クリッパーリオ | 3BA-DR17W | 20.9~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S4 |
ニッサン | ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウイングロード | GF-WFY11 | 99.6~01.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ウイングロード | GF-WHNY11 | 99.6~01.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ウイングロード | GF-WHY11 | 99.6~01.10 | QG18DE | 1800 | リーンバーンツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ウイングロード | GF-WPY11 | 99.6~01.10 | SR20VE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ウイングロード | TA-WRY11 | 01.10~02.11 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ウイングロード | TA-WFY11 | 01.10~02.11 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ウイングロード | TA-WHNY11 | 01.10~02.11 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ウイングロード | UA-WFY11 | 02.11~05.11 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ウイングロード | UA-WHNY11 | 02.11~05.11 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ウイングロード | TA-WRY11 | 02.11~05.11 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | GC-VNW11 | 99.6~00.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | GC-VW11 | 99.6~00.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | KF-VEW11 | 99.6~05.12 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 2WD | EDI | CFT-M5 |
エキスパート | KJ-VEW11 | 99.6~05.12 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 2WD | EDI | CFT-M5 |
エキスパート | KJ-VENW11 | 99.6~05.12 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 4WD | EDI | CFT-M5 |
エキスパート | GK-VW11 | 00.1~00.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | GK-VNW11 | 00.1~00.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | TC-VW11 | 00.12~02.8 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | TC-VNW11 | 00.12~02.8 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | UC-VW11 | 02.8~04.4 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | UC-VNW11 | 02.8~04.4 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | CBF-VW11 | 04.4~07.1 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
エキスパート | CBF-VNW11 | 04.4~07.1 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
エクストレイル | TA-NT30 | 00.10~03.6 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
エクストレイル | TA-T30 | 00.10~03.6 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
エクストレイル | GH-PNT30 | 01.2~07.8 | SR20VET | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
エクストレイル | UA-NT30 | 03.6~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
エクストレイル | UA-T30 | 03.6~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
エクストレイル | CBA-NT30 | 05.12~07.8 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
エクストレイル | CBA-T30 | 05.12~07.8 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ニッサン | サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サニー | GF-JB15 | 98.10~02.5 | SR16VE | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
サニー | GF-QB15 | 98.10~02.5 | QG18DD | 1800 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
サニー | GF-B15 | 98.10~02.5 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
サニー | GF-FB15 | 98.10~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
サニー | GF-FB15 | 98.10~04.10 | QG15DE | 1500 | リーンバーンツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
サニー | GF-FNB15 | 98.10~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
サニー | KE-SB15 | 99.9~02.5 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 2WD | EDI | CFT-M5 |
サニー | TA-FB15 | 01.4~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
サニー | UA-FB15 | 02.5~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
サニー | TA-B15 | 02.5~04.10 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
サニー | TA-FNB15 | 02.5~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
スカイライン | GH-HV35 | 01.6~06.11 | VQ30DD | 3000 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
スカイライン | GH-V35 | 01.6~06.11 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
スカイライン | GH-NV35 | 01.9~06.11 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 4WD | Di | CFT-M5 |
スカイライン | UA-PV35 | 02.1~04.11 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
スカイライン | CBA-PV35 | 04.11~06.11 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
スカイラインクーペ | UA-CPV35 | 03.1~04.11 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
スカイラインクーペ | CBA-CPV35 | 04.11~07.10 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ステージア | GH-HM35 | 01.10~07.7 | VQ30DD | 3000 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
ステージア | GH-M35 | 01.10~07.7 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
ステージア | GH-NM35 | 01.10~07.7 | VQ25DET | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ステージア | GH-NM35 | 01.10~07.7 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 4WD | Di | CFT-M5 |
ステージア | GH-PM35 | 03.6~04.8 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ステージア | CBA-PNM35 | 04.8~07.7 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ステージア | CBA-PM35 | 04.8~07.7 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
セレナ | GF-PC24 | 99.6~01.11 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
セレナ | GF-PNC24 | 99.6~01.11 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
セレナ | KH-VC24 | 99.6~01.12 | YD25DDTi | 2500 | ツインカムターボ | D | 2WD | EDI | CFT-M5 |
セレナ | KH-VNC24 | 99.6~01.12 | YD25DDTi | 2500 | ツインカムターボ | D | 4WD | EDI | CFT-M5 |
セレナ | UA-RC24 | 01.12~04.4 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
セレナ | UA-TC24 | 01.12~04.4 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
セレナ | UA-TNC24 | 01.12~04.4 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
セレナ | CBA-RC24 | 04.4~05.5 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
セレナ | CBA-TC24 | 04.4~05.5 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
セレナ | CBA-TNC24 | 04.4~05.5 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ニッサン | タ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティアナ | UA-J31 | 03.2~04.6 | VQ23DE | 2300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ティアナ | UA-TNJ31 | 03.2~04.6 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ティアナ | UA-PJ31 | 03.2~04.6 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ティアナ | CBA-PJ31 | 04.6~08.6 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ティアナ | CBA-J31 | 04.6~08.6 | VQ23DE | 2300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ティアナ | CBA-TNJ31 | 04.6~08.6 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ティーノ | GF-HV10 | 98.12~02.10 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ティーノ | GF-V10 | 98.12~02.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ティーノ | HN-PV10 | 00.4~02.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | H | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ティーノ | UA-V10 | 02.10~04.4 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ニッサン | ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピノ | DBA-HC24S | 07.1~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
ピノ | CBA-HC24S | 07.1~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
ピノ | DBA-HC24S | 07.1~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
プリメーラ | GH-RP12 | 01.6~05.12 | QR25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
プリメーラ | TA-TP12 | 01.1~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラ | GH-HP12 | 01.8~05.12 | SR20VE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラ | TA-TNP12 | 01.8~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラ | UA-QP12 | 02.2~05.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラ | UA-TP12 | 02.6~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラ | UA-TNP12 | 02.6~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラ | TA-RP12 | 02.6~05.12 | QR25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
プリメーラワゴン | TA-WTP12 | 01.1~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラワゴン | GH-WRP12 | 01.1~05.12 | QR25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
プリメーラワゴン | TA-WTNP12 | 01.1~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラワゴン | UA-WTP12 | 02.6~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラワゴン | UA-WTNP12 | 02.6~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラワゴン | GH-WHP12 | 01.8~05.12 | SR20VE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プリメーラワゴン | TA-WRP12 | 02.6~05.12 | QR25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
ブルーバード | E-HU14<NEO-VVL> | 97.9~98.9 | SR20VE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ブルーバードシルフィ | TA-FG10 | 00.8~03.2 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ブルーバードシルフィ | UA-QG10 | 00.8~05.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ブルーバードシルフィ | TA-QNG10 | 00.8~05.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ブルーバードシルフィ | GH-TG10 | 00.8~05.12 | QR20DD | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | CFT-M5 |
ブルーバードシルフィ | UA-FG10 | 03.2~05.12 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ブルーバードシルフィ | CBA-FG10 | 04.1~05.12 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ブルーバードシルフィ | DBA-QG10 | 04.1~05.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | UA-PU31 | 03.7~04.5 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | UA-TNU31 | 03.7~04.5 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | UA-PNU31 | 03.7~04.5 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | UA-TU31 | 03.7~04.5 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | CBA-TNU31 | 04.5~05.12 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | CBA-TU31 | 04.5~05.12 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | CBA-PNU31 | 04.5~09.8 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | CBA-PU31 | 04.5~09.8 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | DBA-TNU31 | 05.12~09.8 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
プレサージュ | DBA-TU31 | 05.12~09.8 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ニッサン | マ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムラーノ | CBA-PNZ50 | 04.9~08.9 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | CFT-M5 |
ムラーノ | CBA-PZ50 | 04.9~08.9 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
ムラーノ | CBA-TZ50 | 04.9~08.9 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | CFT-M5 |
モコ | UA-MG21S | 02.4~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
モコ | TA-MG21S | 02.4~06.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
モコ | TA-MG21S | 02.4~06.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
モコ | LA-MG21S | 02.4~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
モコ | CBA-MG21S | 04.4~06.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S1 |
モコ | ABA-MG21S | 04.4~06.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S1 |
モコ | DBA-MG22S | 06.2~09.6 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
モコ | DBA-MG22S | 06.2~09.6 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
モコ | CBA-MG22S | 06.2~11.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
モコ | CBA-MG22S | 06.2~11.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
モコ | DBA-MG22S | 09.6~11.2 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
モコ | DBA-MG33S | 11.2~13.7 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
モコ | DBA-MG33S | 11.2~13.7 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-S3 |
モコ | DBA-MG33S | 11.2~13.7 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
モコ | DBA-MG33S | 11.2~13.7 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-S3 |
モコ | DBA-MG33S | 13.7~16.5 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFT-M5 |
モコ | DBA-MG33S | 13.7~16.5 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFT-M5 |
モコ | DBA-MG33S | 13.7~16.5 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFT-M5 |
モコ | DBA-MG33S | 13.7~16.5 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFT-M5 |
ニッサン | ラ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルークス | CBA-ML21S | 09.12~10.8 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
ルークス | DBA-ML21S | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |
ルークス | DBA-ML21S | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
ルークス | CBA-ML21S | 09.12~13.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | CFX-S5 |
ルークス | DBA-ML21S | 10.8~13.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | CFX-S5 |