キーワードから探す
ミツビシ
ミツビシ| 英数
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVR | DBA-GA3W | 10.02~12.10 | 4B10 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | MD10A | |
RVR | DBA-GA3W | 10.02~11.10 | 4B10 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | MD10A | |
RVR | DBA-GA4W | 11.10~12.10 | 4J10 | 1800 | シングルカム | G | 2WD/4WD | MD10A |
ミツビシ| ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アウトランダー | DBA-CW5W | 05.10~12.10 | 4B12 | 2400 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD10A | |
アウトランダー | DBA-CW6W | 07.10~09.09 | 6B31 | 3000 | シングルカム | G | 4WD | MD10A | |
アウトランダー | DBA-CW4W | 10.01~12.10 | 4B11 | 2000 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD10A | |
エアトレック | LA-CU2W | 01.06~05.09 | 4G63 | 2000 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD1A | |
エアトレック | TA-CU4W | 01.06~02.06 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 2WD/4WD | GDI | MD1A |
エアトレック | TA-CU2W | 02.06~05.09 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
エアトレック | LA-CU4W | 02.06~04.01 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 2WD/4WD | GDI | MD1A |
エアトレック | UA-CU5W | 04.01~05.09 | 4G69 | 2400 | シングルカム | G | 2WD/4WD | MD1A |
ミツビシ| カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャランフォルティス | DBA-CY4A | 07.08~09.11 | 4B11 | 2000 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD10A | |
ギャランフォルティス | CBA-CY4A | 08.07~15.03 | 4B11-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD10A | |
ギャランフォルティス | DBA-CY3A | 09.12~11.09 | 4B10 | 1800 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD10A | |
ギャランフォルティス | DBA-CY6A | 11.10~15.03 | 4J10 | 1800 | シングルカム | G | 2WD/4WD | MD10A | |
ギャランフォルティススポーツバック | CBA-CX4A | 08.12~09.12 | 4B11 | 2000 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD10A | |
ギャランフォルティススポーツバック | CBA-CX4A | 08.12~15.03 | 4B11-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD10A | |
ギャランフォルティススポーツバック | DBA-CX3A | 09.12~11.10 | 4B10 | 1800 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD10A | |
ギャランフォルティススポーツバック | DBA-CX6A | 11.10~15.03 | 4J10 | 1800 | シングルカム | G | 2WD/4WD | MD10A |
ミツビシ| タ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タウンボックス | ABA-DS64W | 14.02~15.03 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | SD18A | |
ディオン | GH-CR9W | 00.01~00.06 | 4G63 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | GDI | MD1A |
ディオン | GH-CR9W | 00.07~02.03 | 4G63 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | GDI | MD1A |
ディオン | TA-CR6W | 00.07~05.12 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 2WD/4WD | GDI | MD1A |
ディオン | TA-CR5W | 02.04~05.12 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | MD1A | |
ディンゴ | GF-CQ2A | 98.12~02.08 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD/4WD | GDI | MD1A |
ディンゴ | GF-CQ1A | 00.01~02.08 | 4G13 | 1300 | シングルカム | G | 2WD | MD1A | |
ディンゴ | GF-CQ5A | 00.02~02.08 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | GDI | MD1A |
デリカD:2 | DBA-MB15S | 11.03~15.11 | K12B | 1200 | ツインカム | G | 2WD/4WD | SD24A | |
デリカD:2 | DAA-MB36S | 15.12~20.11 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD/4WD | SD27A | |
デリカD:2 | DAA-MB46S | 17.01~20.11 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | SD27A | |
デリカD:2 | 5AA-MB37S | 20.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | G | 2WD/4WD | SD27A | |
デリカD:2カスタム | DAA-MB36S | 15.12~20.11 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD/4WD | SD27A | |
デリカD:2カスタム | DAA-MB46S | 17.01~20.11 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | SD27A | |
デリカD:2カスタム | 5AA-MB37S | 20.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | G | 2WD/4WD | SD27A | |
デリカD:5 | DBA-CV5W | 07.01~19.10 | 4B12 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | MD10A | |
デリカD:5 | DBA-CV5W | 07.05~09.12 | 4B12 | 2400 | ツインカム | G | 2WD | MD10A | |
デリカD:5 | DBA-CV4W | 10.01~11.11 | 4B11 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | MD10A | |
デリカD:5 | DBA-CV2W | 11.12~19.10 | 4J11 | 2000 | シングルカム | G | 2WD | MD10A |
ミツビシ| ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パジェロイオ | GF-H66W | 98.06~00.05 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | GF-H76W | 98.08~00.05 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | GF-H61W | 99.08~00.05 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | GF-H71W | 99.08~00.05 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | GH-H62W | 00.06~02.08 | 4G94 | 2000 | ツインカムターボ | G | 2WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | GH-H67W | 00.06~02.08 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | GH-H72W | 00.06~02.08 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | GH-H77W | 00.06~02.08 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | GH-H76W | 00.07~02.08 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 4WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | TA-H76W | 02.09~07.06 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | TA-H76W | 02.9~07.6 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
パジェロイオ | TA-H76W | 02.09~07.06 | 4G93-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | GDI | MD1A |
パジェロイオ | TA-H77W | 02.09~07.06 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | GDI | MD1A |
ミツビシ| マ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニキャブバン | HBD-DS64V | 14.02~15.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | SD18A | |
ミニキャブバン | EBD-DS64V | 14.02~15.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | SD18A | |
ミニキャブバン | EBD-DS64V | 14.02~15.03 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | SD18A | |
ミラージュ | E-CJ1A | 95.10~99.05 | 4G13 | 1300 | シングルカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | E-CJ2A | 95.10~99.05 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | E-CJ4A | 95.10~99.05 | 4G92 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | E-CK1A | 95.10~99.05 | 4G13 | 1300 | シングルカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | E-CK2A | 95.10~99.05 | 4G15 | 1500 | -------- | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | E-CK4A | 95.10~99.05 | 4G92 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | E-CK6A | 95.10~99.05 | 6A11 | 1800 | シングルカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | E-CL2A | 95.10~99.05 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | MD1A | |
ミラージュ | E-CM2A | 95.10~99.05 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | MD1A | |
ミラージュ | E-CM5A | 95.10~99.05 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
ミラージュ | GF-CJ1A | 99.06~00.06 | 4G13 | 1300 | シングルカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | GF-CJ2A | 99.06~00.06 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | GF-CJ4A | 99.06~00.06 | 4G92 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | GF-CK1A | 99.06~00.06 | 4G13 | 1300 | シングルカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | GF-CK2A | 99.06~00.06 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | GF-CK4A | 99.06~00.06 | 4G92 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ミラージュ | GF-CL2A | 99.06~00.06 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | MD1A | |
ミラージュ | GF-CM2A | 99.06~00.06 | 4G15 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | MD1A | |
ミラージュ | GF-CM5A | 99.06~00.06 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A |
ミツビシ| ラ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランサー | E-CK1A | 95.10~99.05 | 4G13 | 1300 | シングルカム | G | 2WD | MD1A | |
ランサー | E-CK2A | 95.10~99.05 | 4G15 | 1500 | -------- | G | 2WD | MD1A | |
ランサー | E-CK4A | 95.10~99.05 | 4G92 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ランサー | E-CK6A | 95.10~99.05 | 6A11 | 1800 | シングルカム | G | 2WD | MD1A | |
ランサー | E-CM2A | 95.10~99.05 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | MD1A | |
ランサー | E-CM5A | 95.10~99.05 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
ランサー | GF-CK1A | 99.06~00.05 | 4G13 | 1300 | シングルカム | G | 2WD | 未確認 | |
ランサー | GF-CK2A | 99.06~00.05 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | 未確認 | |
ランサー | GF-CK4A | 99.06~00.05 | 4G92 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | 未確認 | |
ランサー | GF-CM2A | 99.06~00.05 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | 未確認 | |
ランサー | GF-CM5A | 99.06~00.05 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 4WD | 未確認 | |
ランサー | TA-CS2A | 01.05~03.02 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | 未確認 | |
ランサー | UA-CS2A | 03.02~04.02 | 4G15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD/4WD | MD1A | |
ランサー | LA-CS5A | 03.02~04.12 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | GDI | MD1A |
ランサー | TA-CS5A | 04.01~08.05 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 2WD | MD1A | |
ランサー | CBA-CS2A | 04.03~04.12 | 4G15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD/4WD | MD1A | |
ランサー | DBA-CS2A | 05.01~10.11 | 4G15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD/4WD | MD1A | |
ランサー | CBA-CS6A | 05.01~08.05 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ランサーセディア | GH-CS2A | 00.05~01.04 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD/4WD | GDI | MD1A |
ランサーセディア | GH-CS5A | 00.05~01.04 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD1A | |
ランサーセディア | LA-CS2A | 01.05~03.02 | 4G15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD | MD1A | |
ランサーセディア | TA-CS2A | 01.05~03.02 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD1A | |
ランサーセディア | TA-CS5A | 01.05~03.02 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD/4WD | GDI | MD1A |
ランサーセディアワゴン | GH-CS5W | 00.11~01.05 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD/4WD | GDI | MD1A |
ランサーセディアワゴン | TA-CS5W | 01.06~03.01 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | GDI | MD1A |
ランサーセディアワゴン | TA-CS5W | 01.06~03.01 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 2WD | GDI | MD1A |
ランサーワゴン | LA-CS5W | 03.02~07.06 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD/4WD | MD1A | |
ランサーワゴン | TA-CS5W | 03.02~07.06 | 4G93-T | 1800 | ツインカムターボ | G | 2WD | GDI | MD1A |
ランサーワゴン | DBA-CS2W | 05.01~07.06 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ランサーエボリューション | E-CD9A | 92.10~93.12 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | 設定無 | |
ランサーエボリューションⅡ | E-CE9A | 94.01~95.01 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | 設定無 | |
ランサーエボリューションⅢ | E-CE9A | 95.02~96.07 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | 設定無 | |
ランサーエボリューションⅣ | E-CN9A | 96.08~97.12 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
ランサーエボリューションⅤ | GF-CP9A | 98.01~98.12 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
ランサーエボリューションⅥ | GF-CP9A | 99.01~00.09 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
ランサーエボリューションⅦ | GH-CT9A | 01.02~02.12 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
ランサーエボリューションⅧ | GH-CT9A | 03.01~05.02 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
ランサーエボリューションⅨ | GH-CT9A | 05.03~07.09 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
ランサーエボリューションX | CBA-CZ4A | 07.10~16.4 | 4B11-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD10A | |
ランサーエボリューションワゴン | GH-CT9W | 05.09~07.08 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | MD1A | |
ランサーカーゴ | 03.01~08.02 | 03.1~08.2 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ランサーカーゴ | CBE-CS2V | 04.05~08.12 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | MD1A | |
ランサーカーゴ | DBE-CS2V | 05.01~08.12 | 4G15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | MD1A |