キーワードから探す
スバル
スバル| 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRZ | DBA-ZC6 | 12.03~16.07 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | TD18A |
BRZ | DBA-ZC6<AT> | 16.08~19.03 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | TD18A |
BRZ | 4BA-ZC6<AT> | 19.04~21.03 | FA20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4S | TD18A |
R1 | ABA-RJ1 | 05.11~10.03 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | FD4A(販売終了) | |
R1 | ABA-RJ2 | 05.11~10.03 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | FD4A(販売終了) | |
R2 | LA-RC1 | 03.12~05.11 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | FD4A(販売終了) | |
R2 | LA-RC2 | 03.12~05.11 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | FD4A(販売終了) | |
R2 | ABA-RC1 | 04.07~10.03 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | FD4A(販売終了) | |
R2 | ABA-RC2 | 04.07~10.03 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | FD4A(販売終了) |
スバル| ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルシオーネ | E-CXD <4WS> | 91.09~93.10 | EG33 | 3300 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
アルシオーネ | E-CXW | 91.09~96.11 | EG33 | 3300 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | E-GC1 | 92.11~98.08 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | E-GC4 | 92.11~98.08 | EJ16 | 1600 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | E-GC6 | 92.11~98.08 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | E-GC2 | 96.09~98.08 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサ | E-GC8 | 96.09~98.08 | EJ20 | 2000 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | GF-GC1 | 98.09~00.07 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサ | GF-GC2 | 98.09~00.07 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | GF-GC8 | 98.09~00.07 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | TA-GD9 | 00.08~03.08 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | TA-GDA | 00.08~07.06 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | GH-GDB | 00.08~07.06 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | LA-GD2 | 03.09~07.06 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサ | LA-GD3 | 06.06~07.06 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサ | DBA-GDC | 06.06~07.06 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサ | DBA-GDD | 06.06~07.06 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | E-GF3 | 92.11~96.08 | EJ16 | 1600 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | E-GF6 | 92.11~98.08 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | E-GFA | 92.11~96.08 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | E-GF8 | 93.10~98.09 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | E-GF4 | 94.01~96.08 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | E-GF1 | 94.10~98.08 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | E-GF2 | 96.09~98.08 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | E-GF5 | 96.09~98.08 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | E-GF8 | 96.09~98.08 | EJ20 | 2000 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | GF-GF1 | 98.09~00.07 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | GF-GF2 | 98.09~00.07 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | GF-GF5 | 98.09~00.07 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | GF-GF6 | 98.09~00.07 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | GF-GF8 | 98.09~00.07 | EJ20 | 2000 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | GF-GF8 | 98.09~00.07 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | LA-GG2 | 00.08~07.06 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | LA-GG3 | 00.08~07.06 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | TA-GG9 | 00.08~07.06 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | TA-GGA | 00.08~07.06 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | GH-GGB | 00.10~02.10 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | TA-GG3 | 01.09~07.06 | EJ15 | 1500 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | DBA-GGC | 06.06~07.06 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | ND1A | |
インプレッサスポーツワゴン | DBA-GGD | 06.06~07.06 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサWRX | E-GC8 | 92.11~98.08 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサWRX | GF-GC8 | 98.09~00.07 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサWRX | TA-GDA | 00.08~07.06 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
インプレッサWRX | GH-GDB | 00.10~07.06 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A |
スバル| サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シフォン | DBA-LA600F | 16.12~19.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | DD5A | |
シフォン | DBA-LA610F | 16.12~19.07 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | DD5A | |
ステラ | ABA-RN1 | 06.06~11.03 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | FD4A(販売終了) | |
ステラ | ABA-RN2 | 06.06~11.03 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | FD4A(販売終了) | |
ステラ | DBA-LA150F | 14.12~17.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | DD5A | |
ステラ | DBA-LA160F | 14.12~17.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | DD5A | |
ステラカスタム | ABA-RN1 | 06.06~11.03 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | FD4A(販売終了) | |
ステラカスタム | ABA-RN2 | 06.06~11.03 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | FD4A(販売終了) | |
ステラカスタム | DBA-LA100F | 11.08~14.11 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | DD5A | |
ステラカスタム | DBA-LA110F | 11.08~14.11 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | DD5A | |
ステラカスタム | DBA-LA150F | 14.12~20.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | DD5A | |
ステラカスタム | DBA-LA160F | 14.12~20.08 | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | DD5A | |
ステラカスタム | 5BA-LA150F | 20.08~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | DD5A | |
ステラカスタム | 5BA-LA160F | 20.08~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | DD5A | |
ステラリベスタ | ABA-RN1 | 08.05~11.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | FD4A(販売終了) | |
ステラカスタム | ABA-RN2 | 08.05~11.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | FD4A(販売終了) |
スバル| ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォレスター | E-SF5 | 97.02~98.08 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
フォレスター | E-SF5 | 97.02~98.08 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
フォレスター | GF-SF5 | 98.09~02.01 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
フォレスター | GF-SF9 | 98.09~02.01 | EJ25 | 2500 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
フォレスター | TA-SG5 | 02.02~05.01 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
フォレスター | TA-SG5 | 02.02~07.12 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
フォレスター | TA-SG9 | 04.02~07.12 | EJ25-T | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
フォレスター | CBA-SG5 | 05.01~07.12 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
プレオ | DBA-L275F | 10.04~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | DD6(販売終了) | |
プレオ | DBA-L285F | 10.04~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | DD6(販売終了) | |
プレオ | DBA-L285F<5MT> | 11.07~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | DD6(販売終了) | |
プレオカスタム | DBA-L275F | 10.04~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | DD6(販売終了) | |
プレオカスタム | DBA-L285F | 10.04~11.07 | KF-VE | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | DD6(販売終了) | |
プレオカスタム | CBA-L275F | 10.04~11.07 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | DD5A | |
プレオカスタム | CBA-L285F | 10.04~11.07 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | DD5A | |
プレオカスタム | DBA-L285F<5MT> | 11.07~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | DD6(販売終了) | |
プレオバン | HBD-L275B | 10.04~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | DD6(販売終了) | |
プレオバン | HBD-L285B | 10.04~18.02 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | DD6(販売終了) |
スバル| ラ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド、CNG:天然ガス
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機型式 | 排気量 | 原動機仕様 | 燃料種類 | 駆動 | 燃料補給装置 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオーネ | KA-CVSNY10 | 94.08~97.04 | CD17 | 1700 | -------- | D | 4WD | ND1A | |
レオーネ | KB-CVENY10 | 97.05~99.05 | CD20 | 2000 | -------- | D | 4WD | ND1A | |
レオーネ | KF-CVENY11 | 99.06~01.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 4WD | ND1A | |
レオーネ | GC-CVHNY11 | 99.06〜01.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レオーネ | GK-CVHNY11 | 00.01〜01.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レオーネ | GG-CVFY11 | 99.06〜01.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | ND1A | |
レオーネ | GJ-CVFY11 | 00.01〜01.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | ND1A | |
レオーネ | KJ-CVENY11 | 00.01〜01.10 | YD22DD | 2200 | ツインカム | D | 4WD | ND1A | |
レガシィB4 | GF-BE5 | 99.01〜01.05 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
レガシィB4 | TA-BE5 | 00.05〜03.05 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィB4 | TA-BE9 | 01.05〜03.05 | EJ25 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィB4 | GH-BES | 02.11〜03.05 | EJ20-T | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
レガシィB4 | GF-BE5 | 99.1〜00.05 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィB4 | TA-BE5 | 01.05〜03.05 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
レガシィ | E-BC2 | 89.02~93.09 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
レガシィ | E-BC3 | 89.02~93.09 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィ | E-BC4 | 89.02~93.09 | EJ20 | 2000 | -------- | G | 2WD | ND1A | |
レガシィ | E-BC5 | 89.02~93.09 | EJ20 | 2000 | -------- | G | 4WD | ND1A | |
レガシィ | E-BC5 | 89.02~93.09 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
レガシィ | E-BCA | 90.05~93.09 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィ | E-BD4 | 93.10~98.12 | EJ20 | 2000 | -------- | G | 2WD | ND1A | |
レガシィ | E-BD5 | 93.10~98.12 | EJ20 | 2000 | -------- | G | 4WD | ND1A | |
レガシィ | E-BD5 | 93.10~98.12 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
レガシィ | E-BD2 | 94.06~98.12 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
レガシィ | E-BD3 | 94.06~98.12 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィ | E-BD9 | 94.10~98.12 | EJ25 | 2500 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BF3 | 89.02~93.09 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BF5 | 89.02~93.09 | EJ20 | 2000 | -------- | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BF5 | 89.10~93.09 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BFA | 89.02~93.09 | EJ20 | 2000 | -------- | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BF4 | 92.06~93.09 | EJ20 | 2000 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BF7 | 92.06~93.09 | EJ22 | 2200 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BGA | 93.10~98.05 | EJ20 | 2000 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BGB | 93.10~96.05 | EJ22 | 2200 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BG3 | 94.06~98.05 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BG9 | 94.10~98.05 | EJ25 | 2500 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BGC | 94.10~98.05 | EJ25 | 2500 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | E-BG2 | 96.06~98.05 | EJ18 | 1800 | シングルカム | G | 2WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | GF-BH5 | 98.06~00.04 | EJ20 | 2000 | -------- | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | GF-BH5 | 98.06~01.04 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | GF-BH9 | 98.06~01.04 | EJ25 | 2500 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | GF-BHC | 98.06~03.05 | EJ25 | 2500 | ツインカム | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | TA-BH5 | 00.05~03.05 | EJ20 | 2000 | -------- | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | TA-BH5 | 01.05~03.05 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ND1A | |
レガシィツーリングワゴン | TA-BH9 | 01.05~03.05 | EJ25 | 2500 | ツインカム | G | 4WD | ND1A |