キーワードから探す
マツダ
マツダ | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ-1 | E-PG6SA | 92.9~95.12 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZ-3 | E-EC5SA | 91.6~98.1 | B5 | 1500 | ー | G | 2WD | 68MT | |
AZオフロード | GF-JM23W | 98.10~99.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZオフロード | TA-JM23W | 00.4~04.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZオフロード | GH-JM23W | 99.10~00.4 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZオフロード | ABA-JM23W | 04.10~14.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | E-CY21S | 94.7~98.9 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | E-CY21S | 95.10~98.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | 65SZ | |
AZワゴン | E-CZ21S | 94.7~98.9 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | E-CZ21S | 95.10~98.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | 65SZ | |
AZワゴン | E-CZ51S | 97.4~98.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | E-CZ51S | 97.4~98.9 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | GF-MD11S | 98.10~00.12 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | GF-MD11S | 98.10~00.12 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | GF-MD21S | 98.10~00.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | GF-MD21S | 98.10~00.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | TA-MD12S | 00.12~01.11 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | TA-MD22S(~620000) | 00.12~02.9 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | TA-MD22S(620001~) | 02.9~03.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | LA-MD22S | 00.12~03.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | UA-MJ21S | 03.10~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | UA-MJ21S | 03.10~04.4 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | LA-MJ21S | 03.10~04.4 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | CBA-MJ21S | 04.4~07.5 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | CBA-MJ21S | 04.4~07.5 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | ABA-MJ21S | 04.4~07.5 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | DBA-MJ21S | 04.12~07.5 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | E-CY51S | 97.4~98.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | E-CY51S | 97.4~98.9 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | UA-MD22S | 02.4~03.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | DBA-MJ23S | 08.9~12.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | CBA-MJ23S | 08.9~10.8 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | CBA-MJ23S | 08.9~10.8 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | DBA-MJ23S | 08.9~12.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | GF-MD11S | 98.10~00.12 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | GF-MD21S | 98.10~00.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | GF-MD21S | 98.10~00.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | TA-MD22S(~620000) | 00.12~02.9 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | TA-MD22S(620001~) | 02.9~03.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | LA-MD22S | 00.12~03.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | ABA-MJ21S | 04.4~07.5 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | CBA-MJ21S | 04.4~07.5 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | CBA-MJ21S | 04.4~07.5 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴン | TA-MD12S | 00.12~01.11 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴンカスタムスタイル | CBA-MJ22S | 07.2~08.9 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴンカスタムスタイル | DBA-MJ22S | 07.2~08.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴンカスタムスタイル | DBA-MJ23S | 08.9~12.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴンカスタムスタイル | CBA-MJ23S | 08.9~10.8 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴンカスタムスタイル | CBA-MJ23S | 08.9~12.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴンカスタムスタイル | DBA-MJ23S | 08.9~12.10 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴンカスタムスタイル | DBA-MJ23S | 10.8~12.10 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
AZワゴンカスタムスタイル | CBA-MJ22S | 07.2~08.9 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
AZワゴンカスタムスタイル | DBA-MJ22S | 07.2~08.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
CX-3 | 6BA-DKEFW | 17.7~ | PE-VPS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
CX-3 | 6BA-DKEAW | 17.7~ | PE-VPS | 2000 | ツインカム | G | 4WD | Di | 68MT |
CX-5 | DBA-KEEFW | 12.2~17.2 | PE-VPS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
CX-5 | DBA-KEEAW | 12.2~13.10 | PE-VPS | 2000 | ツインカム | G | 4WD | Di | 68MT |
CX-5 | DBA-KE5FW | 13.10~17.2 | PY-VPS | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
CX-5 | DBA-KE5AW | 13.10~17.2 | PY-VPS | 2500 | ツインカム | G | 4WD | Di | 68MT |
CX-5 | DBA-KFEP | 17.2~ | PE-VPS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
CX-5 | DBA-KF5P | 17.2~ | PY-VPS | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
CX-5 | DBA-KF5P | 17.2~ | PY-VPS | 2500 | ツインカム | G | 4WD | Di | 68MT |
MPV | GF-LWEW | 99.5~00.8 | FS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
MPV | GF-LWEW | 00.8~02.4 | FS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
RX-7 | E-SA22C | 80.10~85.10 | 12A | ロータリー | ー | G | 2WD | 68MT | |
RX-7 | E-SA22C | 83.9~85.10 | 12A-T | ロータリー | ターボ | G | 2WD | 68MT | |
RX-7 | E-FC3C (カブリオレ) | 87.8~89.1 | 13B-T | ロータリー | ターボ | G | 2WD | 68MT | |
RX-7 | E-FC3C (カブリオレ) | 89.1~91.10 | 13B-T | ロータリー | ターボ | G | 2WD | 68MT | |
RX-7 | E-FC3S | 85.9~89.1 | 13B-T | ロータリー | ターボ | G | 2WD | 68MT | |
RX-7 | E-FC3S | 89.1~91.10 | 13B-T | ロータリー | ターボ | G | 2WD | 68MT | |
RX-7 | E-FD3S | 91.10~99.1 | 13B-REW | ロータリー | ターボ | G | 2WD | 68MT | |
RX-7 | GF-FD3S | 99.1~02.9 | 13B-REW | ロータリー | ターボ | G | 2WD | 68MT | |
RX-8 | LA-SE3P | 03.4~04.9 | 13B-MSP | ロータリー | ー | G | 2WD | 68MT | |
RX-8 | ABA-SE3P(~300000) | 04.9~08.3 | 13B-MSP | ロータリー | ー | G | 2WD | 68MT |
マツダ | ア
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセラスポーツ | UA-BK5P | 03.10~04.5 | ZY-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
アクセラスポーツ | DBA-BK5P | 04.5~09.6 | ZY-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
アクセラスポーツ | DBA-BL5FW | 09.6~13.11 | ZY-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
アクセラスポーツ | DBA-BLFFW | 11.9~13.11 | PE-VPS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
アクセラスポーツ | DBA-BMEFS | 13.11~16.7 | PE-VPR | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
アクセラスポーツ | DBA-BM5FS | 13.11~ | P5-VPS | 1500 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
アクセラスポーツ | DBA-BM5AS | 13.11~ | P5-VPS | 1500 | ツインカム | G | 4WD | Di | 68MT |
アクセラセダン | DBA-BK5P | 04.5~09.6 | ZY-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
アクセラセダン | UA-BK5P | 03.10~04.5 | ZY-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
アクセラセダン | DBA-BL5FP | 09.6~13.11 | ZY-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
アクセラセダン | DBA-BLFFP | 11.9~13.11 | PE-VPS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
アクセラセダン | DBA-BM5FP | 13.11~ | P5-VPS | 1500 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
アクセラセダン | DBA-BM5AP | 13.11~ | P5-VPS | 1500 | ツインカム | G | 4WD | Di | 68MT |
アクセラハイブリッド | DAA-BYEFP | 13.11~ | PE-VPH | 2000 | ツインカム | H | 2WD | Di | 68MT |
アスティナ | E-BG5P | 89.3~90.11 | B5 | 1500 | ー | G | 2WD | 68MT | |
アスティナ | E-BG5P(300001~) | 90.11~94.6 | B5 | 1500 | ー | G | 2WD | 68MT | |
アスティナ | E-BG5P(~300000) | 89.3~90.11 | B5 | 1500 | ー | G | 2WD | 68MT | |
アスティナ | E-BG6P | 89.3~91.1 | B6 | 1600 | ー | G | 2WD | 68MT | |
アスティナ | E-BG8P | 91.1~94.6 | BP | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
アテンザセダン | DBA-GJEFP | 12.11~ | PE-VPR | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
アテンザセダン | DBA-GJ5FP | 12.11~ | PY-VPR | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
アテンザワゴン | DBA-GJEFW | 12.11~ | PE-VPR | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
アテンザワゴン | DBA-GJ5FW | 12.11~ | PY-VPR | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | 68MT |
エチュード | E-BFMP | 86.12~90.2 | B6 | 1600 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
エチュード | E-BFSP | 88.2~90.2 | B5 | 1500 | ー | G | 2WD | 68MT |
マツダ | カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カスタムキャブ | E-HBEY(357051~) | 95.5~95.12 | FE | 2000 | ー | LPG | 2WD | 68MT | |
カペラ | E-CD2SP | 96.1~97.9 | FS-DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | E-CG2PP | 94.7~97.6 | FP | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | E-CG2SR | 94.7~97.6 | FS | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
カペラ | E-GD6P | 87.3~91.10 | B6 | 1600 | ー | G | 2WD | 68MT | |
カペラ | GF-GFEP | 97.6~99.9 | FS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GF8P | 97.6~99.9 | FP | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GFER | 97.6~02.8 | FS | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
カペラ | GA-GV6V | 95.8~99.4 | B6 | 1600 | ー | G | 2WD | 68MT | |
カペラ | T-GV6V | 88.1~95.8 | B6 | 1600 | ー | G | 2WD | 68MT | |
カペラ | E-GV8W (ABS)(300001~) | 92.6~97.10 | F8 | 1800 | ー | G | 2WD | 68MT | |
カペラ | E-GV8W(300001~) | 92.6~97.10 | F8 | 1800 | ー | G | 2WD | 68MT | |
カペラ | E-GVER (ABS)(200001~) | 92.6~97.10 | FE-E | 2000 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
カペラ | E-GVER(200001~) | 92.6~97.10 | FE-E | 2000 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
カペラ | E-GVEW (ABS) | 96.6~97.10 | FE-E | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | E-GVEW | 96.6~97.10 | FE-E | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GWER | 97.11~02.8 | FS | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GWEW | 97.10~99.9 | FS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | E-CG2SP | 94.7~97.6 | FS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GFEP(AT) | 99.9~02.8 | FS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GFEP(MT) | 99.9~02.8 | FS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GW8W | 97.10~99.9 | FP | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GW8W(MT) | 99.9~02.8 | FP | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GW8W(AT) | 99.9~02.8 | FP | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GWEW(MT) | 99.9~02.8 | FS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GWEW(AT) | 99.9~02.8 | FS | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GF8P(MT) | 99.9~02.8 | FP | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
カペラ | GF-GF8P(AT) | 99.9~02.8 | FP | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
キャロル | E-AA5PA | 89.10~90.2 | F5B | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
キャロル | E-AA5RA | 89.10~90.2 | F5B | 550 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
キャロル | E-AA6PA<キャブ> | 90.2~95.10 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
キャロル | E-AA6PA<EPI> | 93.10~95.1 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | E-AA6RA<EPI> | 90.2~95.10 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | E-AA6RA<キャブ> | 90.2~95.10 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
キャロル | E-AC6P<キャブ> | 95.10~98.9 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
キャロル | E-AC6P<EPI> | 95.10~98.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | E-AC6R<キャブ> | 95.10~98.9 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
キャロル | E-AC6R<EPI> | 95.10~98.9 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | GF-HB12S | 98.10~00.12 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | GF-HB22S | 98.10~01.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | LA-HB23S | 00.12~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | TA-HB23S | 01.4~04.4 | K6A | 660 | リーンバーンツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | UA-HB23S | 02.4~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | ABA-HB23S | 04.4~04.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | CBA-HB23S | 04.4~04.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | CBA-HB24S | 04.9~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | DBA-HB24S | 04.9~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | DBA-HB25S | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | DBA-HB25S | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | GF-HB12S | 98.10~00.12 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | ABA-HB23S | 04.4~04.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | LA-HB23S | 00.12~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | CBA-HB24S | 04.9~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | GF-HB12S | 98.10~00.12 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | ABA-HB23S | 04.4~04.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | LA-HB23S | 00.12~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | CBA-HB24S | 04.9~09.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | DBA-HB25S | 13.3~15.1 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロル | DBA-HB25S | 13.3~15.1 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
キャロル | DBA-HB36S | 15.1~20.10 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SR |
キャロル | DBA-HB36S | 15.1~20.10 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
キャロル | 3BA-HB36S | 20.10~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SR |
キャロル | 5BA-HB36S | 20.10~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SR |
キャロル | 5BA-HB36S | 20.10~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
キャロルエコ | DBA-HB35S | 12.11~13.3 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロルエコ | DBA-HB35S | 13.3~15.1 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
キャロルエコ | DBA-HB35S | 13.3~15.1 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
クロノス | E-GESR | 91.11~96.4 | FS | 2000 | ー | G | 4WD | 68MT | |
コスモ | E-HB3S | 83.9~86.7 | 13B | ロータリー | ー | G | 2WD | 68MT | |
コスモ | E-HBSN2 | 82.9~86.7 | 12A | ロータリー | ー | G | 2WD | 68MT | |
コスモ | E-HBSN2 | 82.9~86.7 | 12A-T | ロータリー | ターボ | G | 2WD | 68MT |
マツダ | サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機 仕様 |
燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクラムトラック | M-DH41(4バルブ) | 89.5~90.2 | F5B | 550 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DG41B | 89.5~90.2 | F5B | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DG41T(2バルブ) | 89.5~90.2 | F5B | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DG41T(4バルブ) | 89.5~90.2 | F5B | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DG51B | 90.2~91.8 | F5B | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DG51T | 90.2~91.8 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DH41T(2バルブ) | 89.5~90.2 | F5B | 550 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DH51T | 90.2~91.8 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DJ51T | 91.9~93.3 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DK51B | 91.9~93.3 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DK51B | 93.4~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムトラック | M-DK51T | 91.9~93.3 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムトラック | LE-DG62T | 01.9~02.5 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DJ51B(~200055) | 91.9~93.3 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DJ51B(200056~) | 93.4~95.5 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DJ51B(390001~) | 95.5~97.4 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DJ51B(510001~) | 97.4~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DJ51T(~201811) | 91.9~93.3 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DJ51T(201812~) | 93.4~95.5 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DJ51T(390001~) | 95.5~97.4 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DJ51T(510001~) | 97.4~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DJ51T | 97.4~98.10 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DK51B(~200143) | 91.9~93.3 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DK51B(200144~) | 93.4~95.5 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DK51B(390001~) | 95.5~97.4 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DK51B(510001~) | 97.4~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DK51T(~200873) | 91.9~93.3 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DK51T(200874~) | 93.4~95.5 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DK51T(390001~) | 95.5~97.4 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DK51T(510001~) | 97.4~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | V-DK51T | 97.4~98.10 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | GD-DG52T | 99.1~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | GD-DG52T | 99.1~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | LE-DG63T | 02.5~05.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | GD-DH52T | 99.1~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | GD-DH52T | 99.1~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | EBD-DG63T | 05.12~13.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | EBD-DG16T | 13.9~15.8 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | EBD-DG16T | 13.9~15.8 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムトラック | EBD-DG16T | 15.8~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SR |
スクラムトラック | EBD-DG16T | 15.8~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
スクラムバン | M-DG41V | 89.5~90.2 | F5B-T | 550 | ターボ | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムバン | M-DG41V(4バルブ) | 89.5~90.2 | F5B | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムバン | M-DG51V | 90.2~91.8 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムバン | M-DG51V | 90.2~91.8 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムバン | GD-DG52V | 99.1~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | GD-DG52V | 99.1~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | M-DH41V | 89.5~90.2 | F5B-T | 550 | ターボ | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムバン | M-DH41V(4バルブ) | 89.5~90.2 | F5B | 550 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムバン | M-DH51V | 90.2~91.8 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムバン | M-DH51V | 90.2~91.8 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムバン | GD-DH52V | 99.1~01.9 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | V-DM51V<キャブ> | 91.9~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムバン | LE-DG62V | 01.9~05.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | TE-DG62V | 01.9~05.9 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | V-DL51V<キャブ> | 91.9~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムバン | V-DL51V<EPI> | 91.9~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | V-DL51V | 91.9~98.10 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD | 65SZ | |
スクラムバン | V-DM51V<EPI> | 91.9~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | V-DM51V | 91.9~98.10 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | 65SZ | |
スクラムバン | GBD-DG62V | 04.5~05.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | EBD-DG64V | 05.9~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | UE-DG62V | 03.9~05.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
スクラムバン | GD-DH52V | 99.1~01.9 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
