キーワードから探す
トヨタ
トヨタ | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bB | GH-NCP30 | 00.1~00.8 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
bB | GH-NCP31 | 00.2~00.8 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
bB | GH-NCP35 | 00.2~00.8 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
bB | TA-NCP30 | 00.8~02.8 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
bB | TA-NCP31 | 00.8~02.8 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
bB | TA-NCP35 | 00.8~02.8 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
bB | TA-NCP34 | 01.6~02.8 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
bB | UA-NCP31 | 02.8~05.12 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
bB | UA-NCP30 | 02.8~05.12 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
bB | UA-NCP35 | 02.8~05.12 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
bB | CBA-NCP30 | 04.2~05.12 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
bB | CBA-NCP31 | 04.2~05.12 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
bB | CBA-NCP35 | 04.2~05.12 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
bB | UA-NCP34 | 02.8~03.3 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
C-HR | DBA-NGX50 | 16.12~ | 8NR-FTS | 1200 | ツインカムターボ | G | 4WD | D-4T | FTA-65 |
C-HR | DAA-ZYX10 | 17.9~ | 2ZR-FXE | 1800 | ツインカム | H | 2WD | D-4T | FTA-65 |
CT200h | DAA-ZWA10 | 17.9~ | 2ZR-FXE | 1800 | ツインカム | H | 2WD | D-4T | FTA-65 |
HS250h | DAA-ANF10 | 09.7~18.3 | 2AZ-FXE | 2400 | ツインカム | H | 2WD | D-4T | FTB-65 |
ist | UA-NCP61 | 02.5~04.2 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
ist | UA-NCP60 | 02.5~04.2 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
ist | UA-NCP65 | 02.5~04.2 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
ist | CBA-NCP60 | 04.2~05.5 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
ist | CBA-NCP61 | 04.2~07.7 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
ist | CBA-NCP65 | 04.2~07.7 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
ist | DBA-NCP60 | 05.5~07.7 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
ist | DBA-NCP110 | 07.7~16.4 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
ist | DBA-NCP115 | 07.7~16.4 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
MR2 | E-AW10 | 84.6~89.12 | 3A-LU | 1500 | ー | G | 2WD | ー | FTA-65 |
MR2 | E-AW11 | 84.6~86.8 | 4A-GELU | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
MR2 | E-AW11 | 86.8~87.9 | 4A-GELU | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
MR2 | E-AW11 | 86.8~87.9 | 4A-GZE | 1600 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
MR2 | E-AW11 | 87.9~89.12 | 4A-GELU | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
MR2 | E-AW11 | 87.9~89.12 | 4A-GZE | 1600 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
MR2 | E-SW20 | 89.12~97.12 | 3S-GE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
MR2 | E-SW20 | 97.12~99.8 | 3S-GE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
MR2 | E-SW20 | 89.12~99.8 | 3S-GTE | 2000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
MR-S | GH-ZZW30 | 99.10~00.8 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
MR-S | TA-ZZW30 | 00.8~07.7 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
Opa | TA-ZCT10 | 00.4~02.6 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
Opa | TA-ZCT15 | 00.4~02.6 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
Opa | UA-ZCT10 | 02.6~05.7 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
Opa | UA-ZCT15 | 02.6~05.7 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
Opa | CBA-ZCT10 | 04.2~05.7 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
Opa | CBA-ZCT15 | 04.2~05.7 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
Opa | TA-ACT10 | 00.8~05.7 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTA-65 |
Opa | TA-ACT10 | 00.8~05.7 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTA-65 |
RAV4 | GF-SXA10C | 98.8~00.5 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA10G | 94.4~97.9 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | GF-SXA10G | 98.8~00.5 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA10G | 97.9~98.8 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA11G | 97.9~98.7 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA10W | 96.8~97.9 | 3S-GE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA11W | 96.8~97.9 | 3S-GE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA11G | 95.4~97.9 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | GF-SXA11G | 98.8~00.5 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | GF-SXA11W | 98.8~00.5 | 3S-GE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA15G | 97.9~98.8 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA15G | 97.9~98.8 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA16G | 97.9~98.8 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | GF-SXA16G | 98.8~00.5 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | GF-SXA16G | 98.8~00.5 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | TA-ZCA25W | 00.5~03.8 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | TA-ZCA26W | 00.5~03.8 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | UA-ZCA25W | 03.8~05.11 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | UA-ZCA25W | 03.8~05.11 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | UA-ZCA26W | 03.8~05.11 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | CBA-ZCA25W | 04.2~05.11 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | CBA-ZCA26W | 04.2~05.11 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA10C | 97.12~98.8 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
RAV4 | E-SXA10W | 97.9~98.8 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
Rush | CBA-J200E | 06.1~10.7 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
Rush | CBA-J210E | 06.1~10.7 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
Rush | ABA-J200E | 10.7~16.3 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
Rush | ABA-J210E | 10.7~16.3 | 3SZ-VE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
SAI | DAA-AZK10 | 09.12~17.11 | 2AZ-FXE | 2400 | ツインカム | H | 2WD | EFI | FTB-65 |
WILL CYPHA | UA-NCP70 | 02.10~04.2 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WILL CYPHA | UA-NCP75 | 02.10~04.2 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
WILL CYPHA | CBA-NCP70 | 04.2~05.7 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WILL CYPHA | CBA-NCP75 | 04.2~05.7 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
WILL VI | GH-NCP19 | 00.1~00.8 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WILL VI | TA-NCP19 | 00.8~01.12 | 2NZ-FE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WILL VS | TA-ZZE127 | 01.4~04.4 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WILL VS | TA-ZZE129 | 01.4~04.4 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
WILL VS | TA-NZE127 | 02.1~02.12 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WILL VS | UA-NZE127 | 02.12~04.4 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WILL VS | TA-ZZE128 | 01.4~04.4 | 2ZZ-GE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
WISH | UA-ZNE10G | 03.1~04.2 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WISH | UA-ZNE14G | 03.1~04.2 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
WISH | CBA-ZNE10G | 04.2~05.9 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WISH | CBA-ZNE14G | 04.2~09.4 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
WISH | DBA-ZNE10G | 05.9~09.4 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WISH | DBA-ZGE20G | 16.9~17.10 | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WISH | DBA-ZGE20W | 16.9~17.10 | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WISH | DBA-ZGE21G | 16.9~17.10 | 3ZR-FAE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WISH | DBA-ZGE22W | 16.9~17.10 | 3ZR-FAE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
WISH | DBA-ZGE25G | 16.9~17.10 | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
WISH | DBA-ZGE25W | 16.9~17.10 | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
WISH | UA-ANE10G | 03.4~04.2 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
WISH | UA-ANE11W | 03.4~04.2 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
WISH | CBA-ANE10G | 04.2~05.9 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
WISH | CBA-ANE11W | 04.2~05.9 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
WISH | DBA-ANE10G | 05.9~09.4 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
WISH | DBA-ANE11W | 05.9~09.4 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
トヨタ | ア
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシス | CBA-ZNM10W | 04.9~09.9 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アイシス | CBA-ZNM10G | 04.9~09.9 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アイシス | DBA-ZGM10W | 16.5~17.12 | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アイシス | DBA-ZGM10G | 16.5~17.12 | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アイシス | DBA-ZGM15W | 16.5~17.12 | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アイシス | DBA-ZGM15G | 16.5~17.12 | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アイシス | DBA-ZGM11W | 16.5~17.12 | 3ZR-FAE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アイシス | DBA-ZGM11G | 16.5~17.12 | 3ZR-FAE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アイシス | CBA-ANM10W | 04.9~05.11 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アイシス | CBA-ANM15W | 04.9~05.11 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | D-4 | FTB-65 |
アイシス | CBA-ANM10G | 04.9~05.11 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アイシス | CBA-ANM15G | 04.9~05.11 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | D-4 | FTB-65 |
アイシス | DBA-ANM10W | 05.11~09.9 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アイシス | DBA-ANM10G | 05.11~09.9 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アイシス | DBA-ANM15W | 05.11~09.9 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | D-4 | FTB-65 |
アイシス | DBA-ANM15G | 05.11~09.9 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | D-4 | FTB-65 |
アクア | DAA-NHP10 | 11.12~ | 1NZ-FXE | 1500 | ツインカム | H | 2WD | EFI | FTA-65 |
アバロン | E-MCX10 | 95.3~97.9 | 1MZ-FE | 3000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アバロン | E-MCX10 | 97.9~00.2 | 1MZ-FE | 3000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アベンシス | DBA-ZRT272W | 16.9~18.4 | 3ZR-FAE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アベンシス | UA-AZT250 | 03.10~04.2 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アベンシス | UA-AZT250W | 03.10~04.2 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アベンシス | UA-AZT250 | 04.2~08.12 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アベンシス | CBA-AZT250W | 04.2~08.12 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アベンシス | CBA-AZT255 | 04.2~08.12 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | D-4 | FTB-65 |
アベンシス | CBA-AZT255W | 04.2~08.12 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | D-4 | FTB-65 |
アベンシス | CBA-AZT251W | 05.9~08.12 | 2AZ-FSE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アベンシス | UA-AZT255 | 03.10~04.2 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | D-4 | FTB-65 |
アベンシス | UA-AZT255W | 03.10~04.2 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | D-4 | FTB-65 |
アベンシス | CBA-AZT251 | 05.9~08.12 | 2AZ-FSE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アリオン | UA-ZZT240 | 01.12~04.2 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | UA-ZZT245 | 01.12~04.2 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | UA-NZT240 | 01.12~04.2 | 1ZZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | CBA-NZT240 | 04.2~07.6 | 1ZZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | CBA-NZT240 | 04.2~07.6 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | CBA-ZZT245 | 04.2~07.6 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | DBA-ZZT240 | 04.12~07.6 | 1ZZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | DBA-NZT260 | 07.6~ | 1ZZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | DBA-ZRT260 | 16.6~ | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | DBA-ZRT261 | 16.6~ | 3ZR-FAE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | DBA-ZRT265 | 16.6~ | 2ZR-FAE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アリオン | TA-AZT240 | 01.12~04.12 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アリオン | CBA-AZT240 | 04.12~07.6 | 1AZ-FSE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | D-4 | FTB-65 |
アリスト | E-JZS147 | 91.10~97.8 | 2JZ-GE | 3000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アリスト | E-JZS147 | 91.10~97.8 | 2JZ-GTE | 3000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アリスト | E-JZS160 | 97.8~99.8 | 2JZ-GE | 3000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アリスト | GF-JZS160 | 99.8~00.7 | 2JZ-GE | 3000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アリスト | GF-JZS160 | 00.7~05.1 | 2JZ-GE | 3000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アリスト | E-JZS161 | 97.8~99.8 | 2JZ-GTE | 3000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アリスト | GF-JZS161 | 99.8~00.7 | 2JZ-GTE | 3000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アリスト | GH-JZS161 | 00.7~05.1 | 2JZ-GTE | 3000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アルティス | GF-SXV20N | 00.3~01.9 | 5S-FE | 2200 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アルティス | GF-SXV25N | 00.3~01.9 | 5S-FE | 2200 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アルティス | UA-ACV30N | 01.9~04.2 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
アルティス | UA-ACV35N | 01.9~04.2 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルティス | CBA-ACV30N | 04.2~06.1 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
アルティス | CBA-ACV35N | 04.2~06.1 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルティス | DBA-ACV40N | 06.1~10.2 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
アルティス | DBA-ACV45N | 06.1~10.2 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルテッツァ | GF-SXE10 | 98.10~05.9 | 3S-GE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アルテッツァ | GH-SXE10 | 01.5~05.9 | 3S-GE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アルテッツァ | GF-GXE10 | 98.10~01.6 | 1G-FE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アルテッツァ | TA-GXE10 | 00.5~05.9 | 1G-FE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アルテッツァジータ | TA-GXE10W | 01.6~05.9 | 1G-FE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アルテッツァジータ | TA-JCE10W | 01.6~05.9 | 2JZ-GE | 3000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アルテッツァジータ | TA-JCE15W | 01.6~05.9 | 2JZ-GE | 3000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTD-74 |
アルテッツァジータ | TA-GXE15W | 02.1~05.9 | 1G-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTD-74 |
アルファード | TA-MNH10W | 02.5~07.6 | 1MZ-FE | 3000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アルファード | TA-MNH15W | 02.5~07.6 | 1MZ-FE | 3000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTD-74 |
アルファード | CBA-MNH10W | 07.6~08.5 | 1MZ-FE | 3000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTD-74 |
アルファード | CBA-MNH15W | 07.6~08.5 | 1MZ-FE | 3000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTD-74 |
アルファード | UA-ANH10W | 02.5~04.2 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | UA-ANH15W | 02.5~04.2 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | ZA-ATH10W | 03.8~04.2 | 2AZ-FXE | 2400 | ツインカム | H | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | CBA-ANH10W | 04.2~05.4 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | CBA-ANH15W | 04.2~05.4 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | CAA-ATH10W | 04.2~06.6 | 2AZ-FXE | 2400 | ツインカム | H | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | DBA-ANH10W | 05.4~08.5 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | DBA-ANH15W | 05.4~08.5 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | DBA-ANH20W | 08.5~15.1 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | DBA-ANH25W | 08.5~15.1 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | DAA-ATH10W | 06.6~08.5 | 2AZ-FXE | 2400 | ツインカム | H | 4WD | EFI | FTB-65 |
アルファード | DAA-ATH20W | 11.11~15.1 | 2AZ-FXE | 2400 | ツインカム | H | 4WD | EFI | FTB-65 |
アレックス | TA-NZE121 | 01.1~02.9 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | TA-NZE124 | 01.1~02.9 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | CBA-NZE121 | 04.3~04.12 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | CBA-ZZE124 | 04.3~06.10 | 1NZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | DBA-NZE121 | 04.12~06.10 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | UA-NZE121 | 02.9~04.3 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | UA-NZE124 | 02.9~04.3 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | CBA-NZE124 | 04.3~06.10 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | UA-ZZE122 | 02.9~04.3 | 1NZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | UA-ZZE124 | 02.9~04.3 | 1NZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | CBA-ZZE122 | 04.3~06.10 | 1NZ-FE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
アレックス | TA-ZZE123 | 01.1~06.10 | 2ZZ-GE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
イプサム | E-SXM10G | 96.5~98.4 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
イプサム | E-SXM15G | 96.5~98.4 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
イプサム | E-SXM15G | 98.4~01.5 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
イプサム | E-SXM15G | 98.4~01.5 | 3S-FE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTA-65 |
イプサム | TA-ACM21W | 01.5~03.10 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
イプサム | TA-ACM26W | 01.5~03.10 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
イプサム | UA-ACM21W | 03.10~04.2 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
イプサム | UA-ACM26W | 03.10~04.2 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
イプサム | CBA-ACM21W | 04.2~05.8 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
イプサム | CBA-ACM26W | 04.2~05.8 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
イプサム | DBA-ACM21W | 05.8~09.12 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
イプサム | DBA-ACM26W | 05.8~09.12 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
ヴァンガード | DBA-ACA33W | 07.8~13.11 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EFI | FTB-65 |
ヴァンガード | DBA-ACA38W | 08.8~13.11 | 2AZ-FE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTB-65 |
ヴィッツ | TA-NCP13 | 00.10~02.8 | 1NZ-FE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EFI | FTA-65 |
