キーワードから探す

ダイハツ

ダイハツ | 英数字

燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド

車名 車両型式 年式 原動機
型式
排気量 原動機
仕様
燃料
種類
駆動 その他 適合
YRV TA-M200G 00.8~01.12 EJ-VE 1000 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
YRV TA-M201G 00.8~01.12 K3-VE 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
YRV TA-M201G 00.8~01.12 K3-VET 1300 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
YRV TA-M211G 00.8~01.12 K3-VE 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
YRV TA-M211G 00.8~01.12 K3-VET 1300 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
YRV LA-M201G 01.12~04.4 K3-VET 1300 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
YRV UA-M201G 01.12~04.4 K3-VE 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
YRV LA-M200G 01.12~02.12 EJ-VE 1000 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
YRV LA-M211G 01.12~04.4 K3-VET 1300 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
YRV LA-M211G 01.12~04.4 K3-VE 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
YRV CBA-M201G 04.4~05.8 K3-VE 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
YRV ABA-M201G 04.4~05.8 K3-VET 1300 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
YRV ABA-M211G 04.4~05.8 K3-VE 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
YRV ABA-M211G 04.4~05.8 K3-VET 1300 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ

ダイハツ | ア

燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド

車名 車両型式 年式 原動機
型式
排気量 原動機
仕様
燃料
種類
駆動 その他 適合
アトレー7 TA-S221G 00.7~02.6 K3-VE 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
アトレー7 UA-S221G 02.6~04.4 K3-VE 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
アトレー7 TA-S231G 00.7~02.6 K3-VE 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
アトレー7 LA-S231G 02.6~04.4 K3-VE 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
アトレー7 CBA-S221G 04.4~04.12 K3-VE 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
アトレー7 ABA-S231G 04.4~04.12 K3-VE 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン V-S120V(キャブ) 95.12~98.12 EF-GS 660 ツインカム G 2WD   65SZ
アトレーワゴン V-S120V 96.12~98.12 EF-RS 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン V-S120V(EFI) 95.12~98.12 EF-ZS 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン V-S120V(EFI) 94.1~98.12 EF-ES 660 G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン V-S120V(EFI) 94.1~98.12 EF-TS 660 ターボ G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン V-S130V(EFI) 94.1~98.12 EF-ES 660 G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン V-S130V(キャブ) 95.12~98.12 EF-GS 660 ツインカム G 4WD   65SZ
アトレーワゴン V-S130V(EFI) 96.12~98.12 EF-RS 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン V-S130V(EFI) 94.1~98.12 EF-TS 660 ターボ G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン V-S130V(EFI) 95.12~98.12 EF-ZS 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GF-S220G 99.5~02.1 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GF-S220G 99.5~02.1 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GD-S220V 98.12~01.9 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GD-S220V 98.12~01.9 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GF-S230G 99.5~02.1 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GF-S230G 99.5~02.1 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GD-S230V 98.12~01.9 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GD-S230V 98.12~01.9 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン TA-S220G 02.1~05.5 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン TA-S220G 02.1~05.5 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン TA-S230G 02.1~05.5 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン TA-S230G 02.1~05.5 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GM-S230V 01.9~01.12 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン GM-S220V 01.9~01.12 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン TA-S320G 05.5~07.9 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン TA-S330G 05.5~07.9 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン ABA-S321G 07.9~17.11 KF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン ABA-S331G 07.9~17.11 KF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
アトレーワゴン ABA-S321G 17.11~ KF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
アトレーワゴン ABA-S331G 17.11~ KF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
アプローズ E-A101S(EFI) 95.2~00.5 HD-E 1600 G 2WD EFI 65SZ
アプローズ E-A101S(EFI) 89.6~95.2 HD-E 1600 G 2WD EFI 65SZ
アプローズ E-A101S(キャブ) 89.6~92.7 HD-F 1600 G 2WD   65SZ
アプローズ E-A111S 89.6~94.4 HD-E 1600 G 4WD EFI 65SZ
アプローズ GF-A101S 98.11~00.5 HD-E 1600 G 2WD EFI 65SZ
アルティス GF-SXV20N 00.3~01.9 5S-FE 2200 ツインカム G 2WD EFI FTA-65
アルティス GF-SXV25N 00.3~01.9 5S-FE 2200 ツインカム G 4WD EFI FTA-65
アルティス UA-ACV30N 01.9~04.2 2AZ-FE 2400 ツインカム G 2WD EFI FTB-65
アルティス UA-ACV35N 01.9~04.2 2AZ-FE 2400 ツインカム G 4WD EFI FTB-65
アルティス CBA-ACV30N 04.2~06.1 2AZ-FE 2400 ツインカム G 2WD EFI FTB-65
アルティス CBA-ACV35N 04.2~06.1 2AZ-FE 2400 ツインカム G 4WD EFI FTB-65
アルティス DBA-ACV40N 06.1~10.2 2AZ-FE 2400 ツインカム G 2WD EFI FTB-65
アルティス DBA-ACV45N 06.1~10.2 2AZ-FE 2400 ツインカム G 4WD EFI FTB-65
ウェイク DBA-LA700S 14.11~ KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ウェイク DBA-LA700S 14.11~ KF-VET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
ウェイク DBA-LA710S 14.11~ KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ウェイク DBA-LA710S 14.11~ KF-VET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
エッセ DBA-L235S 05.12~11.9 KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
エッセ CBA-L245S 05.12~10.4 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
エッセ DBA-L245S 10.4~11.9 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
オプティ E-L300S(EFI) 92.2~95.9 EF-EL 660 G 2WD EFI 65SZ
オプティ E-L300S(EFI) 95.10~98.8 EF-KL 660 G 2WD EFI 65SZ
オプティ E-L300S(EFI) 95.10~98.8 EF-ZL 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
オプティ E-L310S(EFI) 92.2~95.9 EF-EL 660 G 4WD EFI 65SZ
オプティ E-L310S(EFI) 96.5~98.11 EF-ZL 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
オプティ E-L310S(EFI) 95.10~98.8 EF-ZL 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
オプティ GF-L800S 98.11~01.10 EF-SE 660 G 2WD EFI 65SZ
オプティ GF-L800S 98.11~00.2 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
オプティ TA-L800S 00.10~01.10 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
オプティ GF-L802S 98.11~00.2 JB-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
オプティ GF-L810S 98.11~01.10 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
オプティ GF-L810S 98.11~01.10 EF-SE 660 G 4WD EFI 65SZ
オプティ GF-L810S 98.11~00.2 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
オプティ TA-L810S 00.10~01.10 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
オプティ UA-L800S 01.10~02.8 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
オプティ TA-L800S 01.10~02.8 EF-SE 660 G 2WD EFI 65SZ
オプティ LA-L800S 01.10~02.8 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
オプティ LA-L810S 01.10~02.8 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
オプティ LA-L810S 01.10~02.8 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
オプティ GH-L800S 00.2~00.10 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
オプティ GH-L810S 00.2~00.10 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ

ダイハツ | カ

燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド

車名 車両型式 年式 原動機型式 排気量 原動機仕様 燃料
種類
駆動 その他 適合
キャスト DBA-LA250S 15.9~ KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
キャスト DBA-LA260S 15.9~ KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
キャスト DBA-LA250S 15.9~ KF-VET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
キャスト DBA-LA260S 15.9~ KF-VET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
コペン LA-L880K 02.6~04.5 JB-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI FDA-68
コペン ABA-L880K 04.5~12.8 JB-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI FDA-68
コペン DBA-LA400K 14.6~ KF-VET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ

ダイハツ | サ

燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド

車名 車両型式 年式 原動機
型式
排気量 原動機
仕様
燃料
種類
駆動 その他 適合
シャルマン E-A35 81.10~87.7 4K-U 1300 G 2WD   FTA-65
シャルマン E-A55 81.10~87.7 3A-U 1500 G 2WD   FTA-65
シャレード E-G100S 87.1~93.1 CB 1000 G 2WD   65SZ
シャレード E-G100S 87.1~88.1 CB-T 1000 ターボ G 2WD   65SZ
シャレード E-G100S 87.1~93.1 CB-T 1000 ツインカムターボ G 2WD   65SZ
シャレード E-G100S 87.1~88.1 CL-T 1000 ターボ D 2WD   65SZ
シャレード Q-G101S 87.1~93.1 CL-T 1000 ターボ D 2WD   65SZ
シャレード N-G101S 87.1~93.1 CL-T 1000 ターボ D 2WD   65SZ
シャレード X-G101S 87.1~93.1 CL-T 1000 ターボ D 2WD   65SZ
シャレード Q-G101S 87.1~93.1 CL 1000 D 2WD   65SZ
シャレード X-G101S 87.1~93.1 CL 1000 D 2WD   65SZ
シャレード E-G102S 88.1~93.1 HC-E 1300 G 2WD EFI 65SZ
シャレード E-G102S(キャブ) 89.1~90.11 HC-F 1300 G 2WD   65SZ
シャレード E-G11 83.1~85.1 CB 1000 G 2WD   65SZ
シャレード E-G11 85.1~86.12 CB 1000 G 2WD   65SZ
シャレード E-G11 83.9~86.12 CB-T 1000 ターボ G 2WD   65SZ
シャレード E-G112S 88.1~93.1 HC-E 1300 G 4WD EFI 65SZ
シャレード L-G11V 83.1~86.12 CB 1000 G 2WD   65SZ
シャレード E-G200S 93.1~95.2 HC-E 1300 G 2WD EFI 65SZ
シャレード E-G201S 93.8~95.2 HD-EG 1600 G 2WD EFI 65SZ
シャレード E-G203S 93.8~95.2 HE-EG 1500 G 2WD EFI 65SZ
シャレード E-G213S 93.8~95.2 HE-EG 1500 G 4WD EFI 65SZ
シャレード E-G26 84.10~86.1 CE-T 1000 ターボ G 2WD   65SZ
シャレード N-G30 84.9~86.12 CL-T 1000 ターボ D 2WD   65SZ
シャレード N-G30 83.1~86.12 CL 1000 D 2WD   65SZ
シャレード N-G30V 83.1~86.12 CL 1000 D 2WD   65SZ
シャレード GF-G200S 99.9~00.5 HC-E 1300 G 2WD EFI 65SZ
シャレード GF-G203S 99.9~00.5 HE-E 1500 G 2WD EFI 65SZ
シャレード GF-G213S 99.9~00.5 HE-E 1500 G 4WD EFI 65SZ
ストーリア GF-M100S 98.2~99.5 EJ10C 1000 G 2WD EFI 65SZ
ストーリア TA-M100S 00.5~01.12 EJ-VE 1000 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ストーリア GF-M100S 98.1~00.5 EJ-DE 1000 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ストーリア TA-M101S 00.5~01.12 K3-VE2 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ストーリア GF-M110S 98.2~99.5 EJ10C 1000 G 4WD EFI 65SZ
ストーリア TA-M110S 00.5~01.12 K3-VE2 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ストーリア GF-M110S 98.1~00.5 EJ-DE 1000 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ストーリア TA-M111S 00.5~01.12 K3-VE2 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ストーリア LA-M101S 01.12~04.5 K3-VE2 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ストーリア UA-M101S 01.12~04.5 K3-VE 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ストーリア UA-M100S 01.12~04.5 EJ-VE 1000 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ストーリア LA-M111S 01.12~04.5 K3-VE 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ストーリア LA-M110S 01.12~04.5 EJ-VE 1000 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ストーリア GF-M112S 98.3~04.5 JC-DET 700 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
ソニカ CBA-L415S 06.6~09.5 KF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
ソニカ CBA-L405S 06.6~09.5 KF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ

ダイハツ | タ

燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド

車名 車両型式 年式 原動機
型式
排気量 原動機
仕様
燃料
種類
駆動 その他 適合
タント TA-L350S 03.11~05.6 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
タント UA-L350S 03.11~04.4 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タント TA-L360S 03.11~05.6 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
タント LA-L360S 03.11~04.4 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タント ABA-L360S 04.4~07.12 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タント CBA-L350S 04.4~07.12 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タント ABA-L350S 05.6~07.12 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
タント ABA-L360S 05.6~07.12 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
タント DBA-L385S 07.12~11.6 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タント DBA-L375S 07.12~11.6 KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タント DBA-L375S 11.6~13.10 KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タント DBA-L385S 11.6~13.10 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タント DBA-LA600S 13.10~ KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タント DBA-LA610S 13.10~ KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タント DBA-LA600S 13.12~ KF-VET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
タント DBA-LA610S 13.12~ KF-VET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
タントエグゼ DBA-L455S 09.12~11.7 KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タントエグゼ CBA-L465S 09.12~11.7 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タントエグゼ DBA-L455S 11.7~14.10 KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タントエグゼ DBA-L465S 11.7~14.10 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タントエグゼカスタム CBA-L455S 09.12~14.10 KF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
タントエグゼカスタム DBA-L455S 09.12~11.7 KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タントエグゼカスタム CBA-L465S 09.12~14.10 KF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
タントエグゼカスタム CBA-L465S 09.12~10.10 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タントエグゼカスタム DBA-L465S 10.10~11.7 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タントエグゼカスタム DBA-L455S 11.7~14.10 KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タントエグゼカスタム DBA-L465S 11.7~14.10 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タントカスタム DBA-L375S 07.12~11.6 KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タントカスタム CBA-L375S 07.12~13.10 KF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
タントカスタム CBA-L385S 07.12~13.10 KF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
タントカスタム DBA-L385S 07.12~11.6 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タントカスタム DBA-L375S 11.6~13.10 KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タントカスタム DBA-L385S 11.6~13.10 KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タントカスタム DBA-LA600S 13.10~ KF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
タントカスタム DBA-LA610S 13.10~ KF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
タントカスタム DBA-LA600S 13.10~ KF-VET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
タントカスタム DBA-LA610S 13.10~ KF-VET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
テリオス E-J100G 97.3~98.10 HC-EJ 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
テリオス GF-J100G 98.10~00.4 HC-EJ 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
テリオス GF-J102E 00.5~02.1 K3-VE 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
テリオス GF-J102E 00.8~02.1 K3-VET 1300 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
テリオス GF-J122G 00.5~02.1 K3-VE 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
テリオス TA-J102G 02.1~06.1 K3-VET 1300 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
テリオス TA-J102G 02.1~06.1 K3-VE 1300 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
テリオス TA-J122G 02.1~06.1 K3-VE 1300 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
テリオスキッド GF-J111G 98.10~02.1 EF-DEM 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
テリオスキッド GF-J131G 00.1~02.1 EF-DEM 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
テリオスキッド TA-J131G 02.1~06.8 EF-DEM 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
テリオスキッド TA-J111G 02.1~06.8 EF-DEM 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
テリオスキッド ABA-J111G 06.8~12.5 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
テリオスキッド ABA-J131G 06.8~12.5 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
テリオスルキア TA-J131G 02.1~03.8 EF-DEM 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
テリオスルキア TA-J111G 02.1~03.8 EF-DEM 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
デルタワイド GF-SR40N 98.12~02.8 3S-FE 2000 ツインカム G 2WD EFI FTA-65
デルタワイド L-KB26V 82.11~85.8 4K-J 1300 G 2WD FTA-65
デルタワイド L-KB26V 85.8~90.8 4K-J 1300 G 2WD FTA-65
デルタワイド T-KB27V 90.8~91.12 5K-J 1500 G 2WD FTA-65
デルタワイド GA-KR41J 96.10~98.12 5K 1500 G 2WD FTA-65
デルタワイド GA-KR42J 96.10~98.12 7K 1800 G 2WD FTA-65
デルタワイド E-SR40N 96.10~98.12 3S-FE 2000 ツインカム G 2WD EFI FTA-65
デルタワイド E-SR50N 98.1~98.12 3S-FE 2000 ツインカム G 4WD EFI FTA-65
デルタワイド GF-SR50N 98.12~02.8 3S-FE 2000 ツインカム G 4WD EFI FTA-65
デルタワイド N-CB21G 83.5~85.8 2C 2000 D 2WD FTD-74
デルタワイド N-CB26V 83.4~87.8 1C 1800 D 2WD FTD-74
デルタワイド GC-KR42J 98.12~02.8 7K-E 1800 G 2WD EFI FTB-65
デルタワイド E-YB21G 83.4~96.10 3Y-EU 2000 G 2WD EFI FTB-65
デルタワイド T-YB25V 93.9~95.8 2Y-J 1800 G 2WD FTB-65
デルタワイド GB-YB25V 95.8~96.10 2Y-J 1800 G 2WD FTB-65

ダイハツ | ナ

燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド

車名 車両型式 年式 原動機
型式
排気量 原動機
仕様
燃料
種類
駆動 その他 適合
ネイキッド GF-L750S 99.11~01.10 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
ネイキッド GH-L750S 99.11~00.10 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ネイキッド TA-L750S 00.10~01.10 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ネイキッド GF-L760S 99.11~01.10 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
ネイキッド GH-L760S 99.11~00.10 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ネイキッド TA-L760S 00.10~01.10 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ネイキッド LA-L750S 01.10~04.4 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
ネイキッド UA-L750S 01.10~04.4 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ネイキッド LA-L760S 01.10~04.4 EF-DET 660 ツインカムターボ G 4WD EFI 65SZ
ネイキッド LA-L760S 01.10~04.4 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ

ダイハツ | ハ

燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド

車名 車両型式 年式 原動機
型式
排気量 原動機
仕様
燃料
種類
駆動 その他 適合
パイザー E-G301G 97.9~99.9 HD-EP 1600 G 2WD EFI 65SZ
パイザー GF-G301G 99.9~02.8 HD-EP 1600 G 2WD EFI 65SZ
パイザー E-G303G 96.8~99.9 HE-EG 1500 G 2WD EFI 65SZ
パイザー GF-G303G 99.9~02.8 HE-EG 1500 G 2WD EFI 65SZ
パイザー E-G311G 97.9~99.9 HD-EP 1600 G 4WD EFI 65SZ
パイザー GF-G311G 99.9~02.8 HD-EP 1600 G 4WD EFI 65SZ
パイザー E-G313G 96.8~97.8 HE-EG 1500 G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S100V(EFI) 94.1~98.12 EF-ES 660 G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S100V(キャブ) 95.12~98.12 EF-GS 660 ツインカム G 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ V-S100V(キャブ) 94.1~98.12 EF-NS 660 G 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ V-S100V(EFI) 95.12~98.12 EF-ZS 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S100W(EFI) 95.12~98.12 EF-ZS 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S100W(EFI) 94.4~98.12 EF-ES 660 G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S100W(キャブ) 94.4~98.12 EF-NS 660 G 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ V-S110V(EFI) 94.1~98.12 EF-ES 660 G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S110V(キャブ) 94.1~98.12 EF-NS 660 G 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ V-S110V(EFI) 95.12~98.12 EF-ZS 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S110W(キャブ) 95.12~98.12 EF-GS 660 ツインカム G 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ V-S110W(EFI) 94.4~95.12 EF-ES 660 G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GD-S210V 98.12~02.1 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ M-S66V 83.10~86.5 AB 550 G 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ M-S80V 86.5~90.4 EB 550 G 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ M-S80V 86.5~90.4 EB-T 550 ターボ G 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ M-S81V 86.5~90.4 EB 550 G 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ M-S81V 87.5~90.4 EB-T 550 ターボ G 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ M-S82V 90.4~91.8 EF-VS 660 G 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ M-S82V 90.4~91.8 EF 660 G 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ V-S82V 90.4~94.1 EF-VS 660 G 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ V-S82V(EFI) 91.8~94.1 EF-ES 660 G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S82W 91.8~94.1 EF 660 G 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ M-S83V 90.4~91.8 EF-T 660 ターボ G 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ M-S83V 90.4~94.1 EF 660 G 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ V-S83V 90.4~94.1 EF-VS 660 G 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ V-S83V(EFI) 91.8~94.1 EF-ES 660 G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S83V(EFI) 91.8~94.1 EF-TS 660 ターボ G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ V-S83W 91.8~93.12 EF-VS 660 G 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ TE-S200V 02.1~04.12 EF-SE 660 G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GD-S200V 98.12~02.1 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GM-S200V 98.12~02.1 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ LE-S200V 02.1~02.4 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ UE-S200V 02.4~04.12 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ US-S200V 01.9~04.12 EF-VN 660 CNG 2WD   65SZ
ハイゼットカーゴ TE-S200W 02.1~04.12 EF-SE 660 G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GD-S200W 01.9~02.1 EF-SE 660 G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GM-S200W 01.9~02.1 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ LE-S200W 02.1~04.12 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ TE-S210V 02.1~04.12 EF-SE 660 G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ LE-S210V 02.1~02.4 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GM-S210V 98.12~02.1 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ UE-S210V 02.4~04.12 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ US-S210V 01.9~04.12 EF-VN 660 CNG 4WD   65SZ
ハイゼットカーゴ TE-S210W 02.1~04.12 EF-SE 660 G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GM-S210W 01.9~02.1 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ LE-S210W 02.1~04.12 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GD-S210W 01.9~02.1 EF-SE 660 G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GBD-S200V 03.12~04.12 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GBD-S210V 04.4~04.12 EF-VE 660 ツインカム G 4WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ LE-S320V 04.12~07.12 EF-DET 660 ツインカムターボ G 2WD EFI 65SZ
ハイゼットカーゴ GBD-S320V 04.12~07.12 EF-VE 660 ツインカム G 2WD EFI 65SZ
