キーワードから探す
ミツビシ
ミツビシ | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eKクロス | 5AA-B34W | 19.3~ | BR06 | 660 | ツインカム | H | 2WD | ECI | FNA-65 |
eKクロス | 4AA-B35W | 19.3~ | BR06-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD | ECI | FNA-65 |
eKクロス | 5AA-B37W | 19.3~ | BR06 | 660 | ツインカム | H | 4WD | ECI | FNA-65 |
eKクロス | 4AA-B38W | 19.3~ | BR06-T | 660 | ツインカムターボ | H | 4WD | ECI | FNA-65 |
eKクロススペース | 5AA-B34A | 20.3~ | BR06-T | 660 | ツインカム | H | 2WD | ECI | FNA-65 |
eKクロススペース | 5AA-B37A | 20.3~ | BR06-T | 660 | ツインカム | H | 4WD | ECI | FNA-65 |
eKクロススペース | 4AA-B35A | 20.3~ | BR06-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD | ECI | FNA-65 |
eKクロススペース | 4AA-B38A | 20.3~ | BR06-T | 660 | ツインカムターボ | H | 4WD | ECI | FNA-65 |
eKスペース | 5AA-B34A | BR06 | BR06-T | 660 | ツインカム | H | 2WD | ECI | FNA-65 |
eKスペース | 5AA-B37A | BR06 | BR06-T | 660 | ツインカム | H | 4WD | ECI | FNA-65 |
eKスペース | 4AA-B35A | BR06 | BR06-T | 660 | ツインカムターボ | H | 2WD | ECI | FNA-65 |
eKスペース | 4AA-B38A | BR06 | BR06-T | 660 | ツインカムターボ | H | 4WD | ECI | FNA-65 |
eKワゴン | 5BA-B33W | 19.3~ | BR06 | 660 | ツインカム | G | 2WD | ECI | FNA-65 |
eKワゴン | 5BA-B36W | 19.3~ | BR06 | 660 | ツインカム | G | 4WD | ECI | FNA-65 |
RVR | E-N13W | 91.5~97.3 | 4G63 | 2000 | - | G | 2WD | ECI | 68MT |
RVR | E-N23W | 91.1~97.3 | 4G63 | 2000 | - | G | 4WD | ECI | 68MT |
RVR | GF-N61W | 97.9~02.8 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
RVR | GF-N64WG | 99.9~02.8 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
RVR | GF-N71W | 97.9~02.8 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
RVR | GF-N73WG | 97.12~00.12 | 4G63-T | 2000 | ターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
RVR | GF-N74WG | 97.12~02.8 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
ミツビシ | ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアトレック | LA-CU2W | 01.6~05.9 | 4G63 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | ECI | 68MT |
エアトレック | LA-CU2W | 01.6~05.9 | 4G63 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ECI | 68MT |
エアトレック | LA-CU4W | 02.6~04.1 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
エアトレック | LA-CU4W | 02.6~04.1 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
エアトレック | TA-CU2W | 02.5~05.9 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
エアトレック | TA-CU4W | 01.6~02.6 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
エアトレック | TA-CU4W | 01.6~02.6 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
エアトレック | UA-CU5W | 04.1~05.9 | 4G69 | 2400 | - | G | 2WD | ECI | 68MT |
エクリプス | E-D22A | 89.9~92.6 | 4G63 | 2000 | - | G | 2WD | 68MT | |
エクリプス | E-D27A | 89.9~92.6 | 4G63-T | 2000 | ターボ | G | 4WD | 68MT | |
エテルナ | E-E32A(MPI) | 88.7~92.2 | 4G37 | 1800 | - | G | 2WD | MPI | 68MT |
エテルナ | E-E32A(キャブ) | 89.8~92.2 | 4G37 | 1800 | - | G | 2WD | 68MT | |
エテルナ | E-E33A(MPI) | 88.7~92.2 | 4G63 | 2000 | - | G | 2WD | MPI | 68MT |
エテルナ | E-E35A(MPI) | 89.3~92.2 | 4G67 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | MPI | 68MT |
エテルナ | E-E39A (4WS) | 88.8~92.2 | 4G63 | 2000 | - | G | 4WD | 68MT | |
エテルナ | E-E39A (4WS) | 88.8~92.2 | 4G63-T | 2000 | ターボ | G | 4WD | 68MT | |
エテルナ | E-E54A(MIVEC) | 93.9~96.8 | 6A12 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | ECI | 68MT |
エテルナ | E-E84A (4WS) | 92.2~96.8 | 6A12-T | 2000 | ターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
エメロード | E-E54A(MIVEC) | 93.9~96.8 | 6A12 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | ECI | 68MT |
エメロード | E-E84A | 92.2~96.8 | 6A12 | 2000 | - | G | 2WD | ECI | 68MT |
ミツビシ | カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラン | E-E31A | 87.8~92.2 | 4G32 | 1600 | - | G | 2WD | 68MT | |
ギャラン | E-E32A(MPI) | 87.8~92.2 | 4G37 | 1800 | - | G | 2WD | MPI | 68MT |
ギャラン | E-E32A(キャブ) | 87.8~92.2 | 4G37 | 1800 | - | G | 2WD | 68MT | |
ギャラン | E-E33A(MPI) | 87.8~92.2 | 4G63 | 2000 | - | G | 2WD | MPI | 68MT |
ギャラン | E-E35A(MPI) | 89.3~92.2 | 4G67 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | MPI | 68MT |
ギャラン | E-E38A | 87.9~92.2 | 4G63-T | 2000 | ターボ | G | 4WD | 68MT | |
ギャラン | E-E39A (4WS) | 87.9~92.2 | 4G63 | 2000 | - | G | 4WD | 68MT | |
ギャラン | E-E39A (4WS) | 87.8~92.2 | 4G63-T | 2000 | ターボ | G | 4WD | 68MT | |
ギャラン | E-E54A (MIVEC) | 93.9~96.8 | 6A12 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | ECI | 68MT |
ギャラン | E-E64A (4WS) | 93.9~94.8 | 6A12 | 1800 | - | G | 2WD | ECI | 68MT |
ギャラン | E-E74A | 94.9~96.8 | 6A12 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | ECI | 68MT |
ギャラン | E-E84A | 92.2~96.8 | 6A12-T | 2000 | ターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
ギャラン | E-EC5A | 96.7~98.7 | 6A13-T | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
ギャラン | GF-EA3A | 98.8~02.9 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
ギャラン | GF-EC3A | 98.8~02.9 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
ギャラン | GF-EC5A | 98.8~02.9 | 6A13-T | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
ギャランフォルティス | CBA-CY4A | 08.7~15.3 | 4B11-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
ギャランフォルティススポーツバック | CBA-CX4A | 08.12~15.3 | 4B11-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
グランディス | CBA-NA4W | 04.5~05.6 | 4G69 | 2400 | - | G | 2WD | ECI | 68MT |
グランディス | CBA-NA4W | 04.5~05.6 | 4G69 | 2400 | - | G | 4WD | ECI | 68MT |
グランディス | DBA-NA4W | 05.6~09.6 | 4G69 | 2400 | - | G | 2WD | ECI | 68MT |
グランディス | DBA-NA4W | 05.6~09.6 | 4G69 | 2400 | - | G | 4WD | ECI | 68MT |
グランディス | UA-NA4W | 03.5~04.5 | 4G69 | 2400 | - | G | 2WD | ECI | 68MT |
グランディス | UA-NA4W | 03.5~04.5 | 4G69 | 2400 | - | G | 4WD | ECI | 68MT |
コルト | CBA-Z27A | 04.10~06.5 | 4G15-T | 1500 | ツインカムターボ | G | 2WD | ECI | 68MT |
コルトプラス | CBA-Z27W | 04.10~06.5 | 4G15-T | 1500 | ツインカムターボ | G | 2WD | ECI | 68MT |
コルトプラス | CBA-Z27WG | 06.5~08.10 | 4G15-T | 1500 | ツインカムターボ | G | 2WD | ECI | 68MT |
コルトラリーアート | CBA-Z27AG | 06.5~12.4 | 4G15-T | 1500 | ツインカムターボ | G | 2WD | ECI | 68MT |
ミツビシ | サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャリオグランディス | GF-N84W | 97.8~00.6 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
シャリオグランディス | GF-N94W | 97.8~00.6 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
シャリオグランディス | TA-N84W | 00.6~03.3 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
シャリオグランディス | TA-N94W | 00.6~03.3 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
ミツビシ | タ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タウンボックス | ABA-DS64W | 14.2~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
タウンボックス | ABA-DS64W | 14.2~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
タウンボックス | ABA-DS17W | 15.3~20.8 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SR |
タウンボックス | ABA-DS17W | 15.3~20.8 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
タウンボックス | 3BA-DS17W | 20.8~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SR |
タウンボックス | 3BA-DS17W | 20.8~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
ディオン | GH-CR9W | 00.1~00.7 | 4G63 | 2000 | - | G | 2WD | GDI | 68MT |
ディオン | TA-CR9W | 00.7~02.3 | 4G63 | 2000 | - | G | 2WD | GDI | 68MT |
ディグニティ | DAA-BHGY51 | 12.7~16.12 | VQ35HR | 3500 | ツインカム | H | 2WD | GDI | FNA-65 |
デリカ | E-P23W | 87.9~90.7 | G63B | 2000 | - | G | 4WD | MPI | 68MT |
デリカD:2 | DBA-MB15S | 11.3~15.12 | K12B | 1200 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
デリカD:2 | DBA-MB15S | 11.3~15.12 | K12B | 1200 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
デリカD:2 | DAA-MB36S | 15.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | EPI | 65SR |
デリカD:2 | DAA-MB36S | 15.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 4WD | EPI | 65SR |
デリカD:2 | DAA-MB46S | 17.1~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | EPI | 65SR |
デリカD:2カスタム | DAA-MB36S | 15.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | EPI | 65SR |
デリカD:2カスタム | DAA-MB36S | 15.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 4WD | EPI | 65SR |
デリカD:2カスタム | DAA-MB46S | 17.1~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | EPI | 65SR |
デリカD:2カスタム | 5AA-MB37S | 20.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD | EPI | 65SR |
デリカD:2カスタム | 5AA-MB37S | 20.12~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 4WD | EPI | 65SR |
デリカD:3 | DBA-BM20 | 11.10~ | HR16DE | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
デリカカーゴ | GE-SKE6VM | 99.11~02.8 | FE | 2000 | - | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカカーゴ | TC-SKE6VM | 02.8~05.3 | FE | 2000 | - | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカカーゴ | TC-SKE6VM | 05.3~07.9 | FE | 2000 | - | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカカーゴ | ABF-SKE6VM | 07.9~10.9 | FE | 2000 | - | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカトラック | L-L063P | 82.10~94.3 | G32B | 1600 | - | G | 2WD | 68MT | |
デリカトラック | T-L063P | 82.10~94.3 | G32B | 1600 | - | G | 2WD | 68MT | |
デリカトラック | GC-SK82TM | 99.11~02.8 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカトラック | TC-SK82TM | 02.8~07.9 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカトラック | TC-SK82LM | 02.8~07.9 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
デリカトラック | ABF-SK82LM | 07.9~10.9 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
デリカトラック | ABF-SK82TM | 07.9~10.9 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカバン | DBF-BVM20 | 11.10~19.4 | HR16DE | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
デリカバン | L-L035G | 83.11~85.4 | G62B | 1800 | - | G | 4WD | 68MT | |
デリカバン | TC-SK82VM | 02.8~05.3 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカバン | TC-SK82MM | 02.8~05.3 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
デリカバン | TC-SK82MM | 05.3~07.9 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
デリカバン | TC-SK82VM | 05.3~07.9 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカバン | GC-SK82VM | 99.11~02.8 | F8 | 1800 | - | G | 2WD | EGI | 68MT |
デリカバン | ABF-SK82MM | 07.9~10.9 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
デリカバン | ABF-SK82VM | 07.9~10.9 | F8 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
ミツビシ | ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パジェロイオ | GF-H61W | 99.8~00.5 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
パジェロイオ | GF-H71W | 99.8~00.5 | 4G93 | 1800 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
パジェロイオ | GH-H62W | 00.5~02.9 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
パジェロイオ | GH-H67W | 00.5~02.9 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
パジェロイオ | GH-H72W | 00.5~02.9 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
パジェロイオ | GH-H77W | 00.5~02.9 | 4G94 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
パジェロジュニア | E-H57A | 95.10~98.6 | 4A31 | 1100 | - | G | 4WD | ECI | 68MT |
プラウディア | DBA-BY51 | 12.7~16.12 | VQ25HR | 2500 | ツインカム | G | 2WD | ECI | FNA-65 |
プラウディア | DBA-BKY51 | 12.7~16.12 | VQ37VHR | 3700 | ツインカム | G | 2WD | ECI | FNA-65 |
プラウディア | DBA-BKNY51 | 12.7~16.12 | VQ37VHR | 3700 | ツインカム | G | 4WD | ECI | FNA-65 |
ミツビシ | マ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニキャブトラック | EBD-DS16T | 14.2~15.9 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
ミニキャブトラック | EBD-DS16T | 14.2~15.9 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
ミニキャブトラック | EBD-DS16T | 15.9~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SR |
ミニキャブトラック | EBD-DS16T | 15.9~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
ミニキャブバン | HBD-DS64V | 14.2~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
ミニキャブバン | EBD-DS64V | 14.2~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
ミニキャブバン | EBD-DS64V | 14.2~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
ミニキャブバン | HBD-DS64V | 14.2~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
ミニキャブバン | EBD-DS64V | 14.2~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
ミニキャブバン | EBD-DS64V | 14.2~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
ミニキャブバン | EBD-DS17V | 15.3~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SR |
ミニキャブバン | EBD-DS17V | 15.3~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
ミニキャブバン | HBD-DS17V | 15.3~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SR |
ミニキャブバン | HBD-DS17V | 15.3~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
ミツビシ | ラ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランサー | E-C12W | 86.1~89.9 | G15B | 1500 | - | G | 2WD | 68MT | |
ランサーエボリューションⅤ〜Ⅸ | GF-CP9A | 98.1~00.8 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
ランサーエボリューションⅤ〜Ⅸ | GH-CT9A | 01.2~07.10 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
ランサーエボリューションⅤ〜Ⅸ | GH-CT9W | 05.9~07.4 | 4G63-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
ランサーエボリューションX | CBA-CZ4A | 07.10~16.4 | 4B11-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
ランサーカーゴ | L-C11V | 85.2~85.12 | G13B | 1300 | - | G | 2WD | 68MT | |
ランサーカーゴ | L-C11V | 86.1~89.10 | G13B | 1300 | - | G | 2WD | 68MT | |
ランサーカーゴ | DBF-CVY12 | 08.12~19.4 | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ランサーカーゴ | CBF-CVJY12 | 08.12~13.6 | MR18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ランサーカーゴ | DBF-CVZNY12 | 08.12~19.4 | HR16DE | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
レグナム | E-EC5W | 96.6~98.7 | 6A13-T | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |
レグナム | GF-EA3W | 98.8~02.8 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 2WD | GDI | 68MT |
レグナム | GF-EC3W | 98.8~02.8 | 4G64 | 2400 | ツインカム | G | 4WD | GDI | 68MT |
レグナム | GF-EC5W | 98.8~02.8 | 6A13-T | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | ECI | 68MT |