キーワードから探す
スバル
スバル | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 | 排気量 | 原動機 仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | ABA-RJ1(スーパーチャージャー) | 05.11~10.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | EGI | 68MT |
R1 | ABA-RJ2(スーパーチャージャー) | 05.11~10.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | EGI | 68MT |
R1 | CBA-RJ1 | 04.12~05.11 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
R1 | CBA-RJ2 | 04.12~05.11 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
R1 | DBA-RJ1 | 05.11~10.3 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
R1 | DBA-RJ2 | 05.11~10.3 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
R2 | ABA-RC1(スーパーチャージャー) | 04.7~10.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | EGI | 68MT |
R2 | ABA-RC2(スーパーチャージャー) | 04.7~10.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | EGI | 68MT |
R2 | CBA-RC1 | 04.7~05.11 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
R2 | CBA-RC2 | 04.7~05.11 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
R2 | CBA-RC2 | 04.7~05.11 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
R2 | DBA-RC1 | 05.11~10.3 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
R2 | DBA-RC1 | 05.11~10.3 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
R2 | DBA-RC2 | 05.11~10.3 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
R2 | DBA-RC2 | 05.11~10.3 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
R2 | LA-RC1(スーパーチャージャー) | 03.12~05.11 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | EGI | 68MT |
R2 | LA-RC2(スーパーチャージャー) | 03.12~05.11 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | EGI | 68MT |
R2 | UA-RC1 | 03.12~05.11 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
R2 | UA-RC1 | 03.12~05.11 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
R2 | UA-RC2 | 03.12~05.11 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
R2 | UA-RC2 | 03.12~05.11 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
WRX S4 | DBA-VAG | 14.8~21.3 | FA20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | 68MT | |
WRX STI | CBA-VAB | 14.8~02.4 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
WRX STI 4door | CBA-GVB | 10.7~14.8 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
WRX STI 4door | CBA-GVF(A-Line) | 10.7~14.8 | EJ25-T | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
WRX STI 5door | CBA-GRB | 10.7~14.8 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
WRX STI 5door | CBA-GRF(A-Line) | 10.7~14.8 | EJ25-T | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
XV | DBA-GP7 | 12.10~17.5 | FB20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
XV | DBA-GT3 | 17.5~ | FB16 | 1600 | ツインカム | G | AWD | EGI | 68MT |
XV | DBA-GT7 | 17.5~ | FB20 | 2000 | ツインカム | G | AWD | 68MT | |
XVハイブリッド | DAA-GPE | 13.6~17.5 | FB20 | 2000 | ツインカム | H | 4WD | EGI | 68MT |
スバル | ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インプレッサ | CBA-GH8 | 07.6~11.12 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | DBA-GDC | 06.6~07.6 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | DBA-GDD | 06.6~07.6 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | DBA-GGC | 06.6~07.6 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | DBA-GGD | 06.6~07.6 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | DBA-GH2 | 07.6~11.12 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | DBA-GH3 | 07.6~11.12 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | DBA-GH6 | 08.10~11.12 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | DBA-GH7 | 07.6~11.12 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GC1 | 92.11~98.8 | EJ15 | 1500 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GC2 | 96.9~98.8 | EJ15 | 1500 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GC4 | 92.11~98.8 | EJ16 | 1600 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GF1 | 94.9~98.8 | EJ15 | 1500 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GF2 | 96.9~98.8 | EJ15 | 1500 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GF3 | 92.11~98.8 | EJ16 | 1600 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GF4 | 93.10~98.8 | EJ18 | 1800 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GF5 | 96.9~98.8 | EJ18 | 1800 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GF6 | 92.11~98.8 | EJ18 | 1800 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GF8 | 96.1~98.9 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GF8 | 93.10~98.9 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | E-GFA | 92.11~94.9 | EJ18 | 1800 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | GF-GC1 | 98.9~00.7 | EJ15 | 1500 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | GF-GC2 | 98.9~00.7 | EJ15 | 1500 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | GF-GF1 | 98.9~00.7 | EJ15 | 1500 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | GF-GF2 | 98.9~00.7 | EJ15 | 1500 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | GF-GF5 | 98.9~00.7 | EJ18 | 1800 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | GF-GF6 | 98.9~00.7 | EJ18 | 1800 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | GF-GF8 | 98.9~00.7 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | GF-GF8 | 98.9~00.7 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | GH-GGB | 00.10~02.10 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | LA-GD2 | 03.9~07.6 | EJ15 | 1500 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | LA-GD3 | 03.9~07.6 | EJ15 | 1500 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | LA-GG2 | 00.8~07.6 | EJ15 | 1500 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | LA-GG3 | 00.8~07.6 | EJ15 | 1500 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | TA-GG3 | 01.9~07.6 | EJ15 | 1500 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | TA-GG9 | 00.8~07.6 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサ | TA-GGA | 00.8~07.6 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサG4 | DBA-GJ2 | 11.12~16.10 | FB16 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサG4 | DBA-GJ3 | 11.12~16.10 | FB16 | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサG4 | DBA-GJ6 | 11.12~16.10 | FB20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサG4 | DBA-GJ7 | 11.12~16.10 | FB20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサG4 | DBA-GK2 | 16.12~ | FB16 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサG4 | DBA-GK3 | 16.12~ | FB16 | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサG4 | DBA-GK6 | 16.10~ | FB20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | 68MT | |
インプレッサG4 | DBA-GK7 | 16.10~ | FB20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | 68MT | |
インプレッサWRX STI | CBA-GRB | 07.10~10.7 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサWRX STI | CBA-GRF (A-Line) | 09.2~10.7 | EJ25-T | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサWRX STI | E-GC6 | 92.11~98.8 | EJ18 | 1800 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサWRX STI | E-GC8 | 92.11~98.8 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサWRX STI | E-GC8 | 96.9~98.8 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサWRX STI | GF-GC8 | 98.9~00.7 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサWRX STI | GF-GC8 | 98.9~00.7 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサWRX STI | GH-GDB | 00.10~07.6 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサWRX STI | TA-GD9 | 00.8~03.9 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサWRX STI | TA-GDA | 00.8~07.6 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサXV | DBA-GH2 | 10.6~12.2 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサXV | DBA-GH3 | 10.6~12.2 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサXV | DBA-GH6 | 10.6~12.2 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサXV | DBA-GH7 | 10.6~12.2 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサアネシス | DBA-GE2 | 08.10~11.12 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサアネシス | DBA-GE3 | 08.10~11.12 | EL15 | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサアネシス | DBA-GE6 | 08.10~11.12 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサアネシス | DBA-GE7 | 08.10~11.12 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサスポーツ | DBA-GP2 | 11.12~16.10 | FB16 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサスポーツ | DBA-GP3 | 11.12~16.10 | FB16 | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサスポーツ | DBA-GP6 | 11.12~16.10 | FB20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサスポーツ | DBA-GP7 | 11.12~16.10 | FB20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサスポーツ | DBA-GT2 | 16.12~ | FB16 | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
インプレッサスポーツ | DBA-GT3 | 16.12~ | FB16 | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
インプレッサスポーツ | DBA-GT6 | 16.10~ | FB20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | 68MT | |
インプレッサスポーツ | DBA-GT7 | 16.10~ | FB20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | 68MT | |
インプレッサスポーツハイブリッド | DAA-GPE | 15.7~16.10 | FB20 | 2000 | ツインカム | H | 4WD | EGI | 68MT |
ヴィヴィオ | E-KK3(EMPi) | 92.3~95.9 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EMPi | 68MT |
ヴィヴィオ | E-KK3(EMPi) | 95.10~98.10 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EMPi | 68MT |
ヴィヴィオ | E-KK3(スーパーチャージャー)(EMPi) | 92.3~98.10 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EMPi | 68MT |
ヴィヴィオ | E-KK4(EMPi) | 92.3~95.9 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EMPi | 68MT |
ヴィヴィオ | E-KK4(EMPi) | 95.10~98.10 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EMPi | 68MT |
ヴィヴィオ | E-KK4(スーパーチャージャー)(EMPi) | 93.9~98.10 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EMPi | 68MT |
ヴィヴィオ | E-KY3(EMPi) | 93.5~94.2 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EMPi | 68MT |
ヴィヴィオ | E-KY3(スーパーチャージャー)(EMPi) | 94.2~95.9 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EMPi | 68MT |
ヴィヴィオ | V-KW3(キャブ) | 93.9~98.10 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | 68MT | |
ヴィヴィオ | V-KW4(キャブ) | 93.9~98.10 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | 68MT | |
エクシーガ | CBA-YA5 | 08.6~10.5 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
エクシーガ | DBA-YA4 | 08.6~12.7 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
エクシーガ | DBA-YA5 | 08.6~15.4 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
エクシーガ | DBA-YA5 | 10.5~15.4 | EJ20-T | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | 68MT |
エクシーガ | DBA-YA9 | 09.12~12.7 | EJ25 | 2500 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
エクシーガ | DBA-YAM | 12.7~15.4 | FB25 | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
エクシーガ クロスオーバー7 | DBA-YAM | 15.4~ | FB25 | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
スバル | サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンバートラック | EBD-TT1 | 08.7~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | EBD-TT2 | 08.7~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | EBD-TT2(スーパーチャージャー) | 08.7~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | GBD-TT1 | 05.11~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | GBD-TT2 | 05.11~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | GD-TT1 | 99.1~02.9 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | GD-TT2 | 99.1~02.9 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | GD-TT2(スーパーチャージャー) | 99.1~02.9 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | LE-TT1{~52000} | 01.8~02.9 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | LE-TT1{52001~83500} | 02.9~05.11 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | LE-TT1{83501~} | 05.11~08.7 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | LE-TT2{~170000} | 01.8~02.9 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | LE-TT2{170001~313200} | 02.9~05.11 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | LE-TT2{313201~} | 05.11~08.7 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバートラック | M-KT1 | 82.9~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 2WD | 68MT | |
サンバートラック | M-KT1 | 86.5~90.2 | EK23 | 550 | ー | LPG | 2WD | 68MT | |
サンバートラック | M-KT1(寒冷地仕様) | 84.2~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 2WD | 68MT | |
サンバートラック | M-KT2 | 82.9~87.8 | EK23 | 550 | ー | G | 4WD | 68MT | |
サンバートラック | M-KT2 | 86.5~90.2 | EK23 | 550 | ー | LPG | 4WD | 68MT | |
サンバートラック | M-KT2(寒冷地仕様) | 84.2~87.8 | EK23 | 550 | ー | G | 4WD | 68MT | |
サンバートラック | M-KT6 | 87.9~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 4WD | 68MT | |
サンバートラック | V-KS3(EMPi) | 90.3~98.12 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EMPi | 68MT |
サンバートラック | V-KS3(スーパーチャージャー)(EMPi) | 90.3~98.12 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EMPi | 68MT |
サンバートラック | V-KS4(EMPi) | 90.3~98.12 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EMPi | 68MT |
サンバートラック | V-KS4(スーパーチャージャー)(EMPi) | 90.3~98.12 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EMPi | 68MT |
サンバートラック | EBD-S211J | 12.4~14.9 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
サンバートラック | EBD-S211H | 12.4~14.9 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
サンバートラック | EBD-S201J | 12.4~14.9 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
サンバートラック | EBD-S201H | 12.4~14.9 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
サンバートラック | EBD-S500J | 14.9~ | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
サンバートラック | EBD-S510J | 14.9~ | KF-DE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | EBD-TV1 | 08.7~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | EBD-TV1(スーパーチャージャー) | 09.9~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | EBD-TV2 | 08.7~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | EBD-TV2(スーパーチャージャー) | 09.9~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | GBD-TV1 | 05.11~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | GBD-TV2 | 05.11~12.2 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | GD-TV1 | 99.1~02.9 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | GD-TV1(スーパーチャージャー) | 99.1~02.9 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | GD-TV2 | 99.1~02.9 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | GD-TV2(スーパーチャージャー) | 99.1~02.9 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | LE-TV1{~68000} | 01.8~02.9 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | LE-TV1{124301~} | 05.11~08.7 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | LE-TV1{68001~124300} | 02.9~05.11 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | LE-TV2{~52000} | 01.8~02.9 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | LE-TV2{52001~88000} | 02.9~05.11 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | LE-TV2{88001~} | 05.11~08.7 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EGI | 68MT |
サンバーバン | M-KR1 | 82.9~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 2WD | 68MT | |
サンバーバン | M-KR1 | 86.5~90.2 | EK23 | 550 | ー | LPG | 2WD | 68MT | |
サンバーバン | M-KR1(寒冷地仕様) | 84.2~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 2WD | 68MT | |
サンバーバン | M-KR2 | 82.9~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 4WD | 68MT | |
サンバーバン | M-KR2(寒冷地仕様) | 84.2~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 4WD | 68MT | |
サンバーバン | M-KR5 | 82.9~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 2WD | 68MT | |
サンバーバン | M-KR5(寒冷地仕様) | 84.2~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 4WD | 68MT | |
サンバーバン | M-KR6 | 82.9~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 4WD | 68MT | |
サンバーバン | M-KR6(寒冷地仕様) | 84.2~90.2 | EK23 | 550 | ー | G | 4WD | 68MT | |
サンバーバン | V-KV3(EMPi) | 90.3~98.12 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EMPi | 68MT |
サンバーバン | V-KV3(スーパーチャージャー)(EMPi) | 90.3~98.12 | EN07 | 660 | ー | G | 2WD | EMPi | 68MT |
サンバーバン | V-KV4(EMPi) | 90.3~98.12 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EMPi | 68MT |
サンバーバン | V-KV4(スーパーチャージャー)(EMPi) | 90.3~98.12 | EN07 | 660 | ー | G | 4WD | EMPi | 68MT |
サンバーバン | EBD-S331B | 12.4~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | GBD-S331B | 12.4~15.4 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | EBD-S331B | 12.4~17.11 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | EBD-S321B | 12.4~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | GBD-S321B | 12.4~15.4 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | EBD-S321B | 12.4~17.11 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | EBD-S321Q | 12.7~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | EBD-S331Q | 12.7~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | HBD-S321B | 15.4~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | HBD-S331B | 15.4~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | EBD-S321B | 17.11~ | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | 65SZ |
サンバーバン | EBD-S331B | 17.11~ | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | 65SZ |
シフォン | DBA-LA600F | 16.12~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
シフォン | DBA-LA610F | 16.12~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
シフォン | DBA-LA600F | 16.12~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | 65SZ |
シフォン | DBA-LA610F | 16.12~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | 65SZ |
ジャスティ | E-KA5 | 84.2~86.12 | EF10 | 1000 | ー | G | 2WD | 68MT | |
ジャスティ | E-KA5 | 87.1~88.10 | EF10 | 1000 | ー | G | 2WD | 68MT | |
ジャスティ | E-KA6 | 84.2~86.12 | EF10 | 1000 | ー | G | 4WD | 68MT | |
ジャスティ | E-KA6 | 87.1~88.10 | EF10 | 1000 | ー | G | 4WD | 68MT | |
ジャスティ | E-KA7 | 88.10~94.6 | EF12 | 1200 | ー | G | 2WD | 68MT | |
ジャスティ | E-KA8 | 85.10~86.12 | EF12 | 1200 | ー | G | 4WD | 68MT | |
ジャスティ | E-KA8 | 87.1~94.6 | EF12 | 1200 | ー | G | 4WD | 68MT | |
ステラ | ABA-RN1(スーパーチャージャー) | 06.6~11.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | EGI | 68MT |
ステラ | ABA-RN2(スーパーチャージャー) | 06.6~11.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | EGI | 68MT |
ステラ | DBA-RN1 | 06.6~11.3 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
ステラ | DBA-RN2 | 06.6~11.3 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
ステラ | DBA-LA100F | 11.5~14.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
ステラ | DBA-LA110F | 11.5~14.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
ステラ | DBA-LA150F | 14.12~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
ステラ | DBA-LA160F | 14.12~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
ステラ | DBA-LA150F | 14.12~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | 65SZ |
ステラ | DBA-LA160F | 14.12~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | 65SZ |
ステラカスタム | ABA-RN1(スーパーチャージャー) | 06.6~11.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | EGI | 68MT |
ステラカスタム | ABA-RN2(スーパーチャージャー) | 06.6~11.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | EGI | 68MT |
ステラカスタム | DBA-RN1 | 06.6~11.3 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
ステラカスタム | DBA-RN2 | 06.6~11.3 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
ステラカスタム | DBA-LA100F | 11.5~14.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
ステラカスタム | DBA-LA110F | 11.5~14.12 | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
ステラカスタム | DBA-LA100F | 11.8~14.12 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | 65SZ |
ステラカスタム | DBA-LA110F | 11.8~14.12 | KF-DET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | 65SZ |
ステラカスタム | DBA-LA150F | 14.12~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 2WD | EFI | 65SZ |
ステラカスタム | DBA-LA150F | 14.12~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EFI | 65SZ |
ステラカスタム | DBA-LA160F | 14.12~ | KF-VE | 660 | ツインカム | G | 4WD | EFI | 65SZ |
ステラカスタム | DBA-LA160F | 14.12~ | KF-VET | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EFI | 65SZ |
ステラリベスタ | ABA-RN1(スーパーチャージャー) | 08.5~11.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 2WD | EGI | 68MT |
ステラリベスタ | ABA-RN2(スーパーチャージャー) | 08.5~11.3 | EN07 | 660 | ツインカムスーパーチャージャー | G | 4WD | EGI | 68MT |
ステラリベスタ | DBA-RN1 | 07.11~11.3 | EN07 | 660 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
