キーワードから探す
ニッサン
ニッサン | 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD/ADエキスパート | DBF-VY12 | 06.12~16.12 | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
AD/ADエキスパート | CBF-VJY12 | 06.12~16.12 | MR18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
AD/ADエキスパート | DBF-VZNY12 | 08.12~16.12 | HR16DE | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | GJ-VFY11 | 00.1~01.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | UQ-VGY11 | 00.1~04.5 | QG18DEN | 1800 | ツインカム | CNG | 2WD | FNA-65 | |
ADバン | GK-VHNY11 | 00.1~01.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | GJ-VY11 | 00.1~01.10 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | GG-VFY11 | 99.6~01.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | GC-VHNY11 | 99.6~01.10 | QG18DE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | GG-VY11 | 99.6~01.10 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | UB-VY11 | 02.8~04.5 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | CBE-VY11 | 04.5~06.12 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | CBE-VFY11 | 04.5~06.12 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | CBF-VHNY11 | 04.5~06.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | CFF-VGY11 | 04.5~06.12 | QG18DEN | 1800 | ツインカム | CNG | 2WD | FNA-65 | |
ADバン | TB-VFY11 | 00.12~02.8 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | TB-VY11 | 00.12~02.8 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | TB-VY11 | 00.12~02.8 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | UC-VHNY11 | 02.8~04.5 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | UB-VFY11 | 02.8~04.5 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
ADバン | TC-VHNY11 | 00.12~04.5 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NT100クリッパー | EBD-DR16T | 13.12~15.8 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
NT100クリッパー | EBD-DR16T | 13.12~15.8 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
NT100クリッパー | EBD-DR16T | 15.8~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SR |
NT100クリッパー | EBD-DR16T | 15.8~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
NT100クリッパー | HBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
NT100クリッパー | EBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
NT100クリッパー | EBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
NT100クリッパー | EBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
NT100クリッパー | EBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
NT100クリッパー | HBD-DR64V | 13.12~15.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
NT100クリッパー | EBD-DR17V | 15.3~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SR |
NT100クリッパー | EBD-DR17V | 15.3~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
NT100クリッパー | HBD-DR17V | 15.3~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SR |
NT100クリッパー | HBD-DR17V | 15.3~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
NV100クリッパーリオ | ABA-DR64W | 13.12~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
NV100クリッパーリオ | ABA-DR64W | 13.12~15.3 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
NV100クリッパーリオ | ABA-DR17W | 15.3~20.9 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SR |
NV100クリッパーリオ | ABA-DR17W | 15.3~20.9 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
NV100クリッパーリオ | 3BA-DR17W | 20.9~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SR |
NV100クリッパーリオ | 3BA-DR17W | 20.9~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
NV150 AD | DBF-VY12 | 16.12~ | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NV150 AD | DBF-VZNY12 | 16.12~ | HR16DE | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EPI | FNA-65 |
NV200バネット | DBF-VM20 | 09.5~ | HR16DE | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NV200バネット | DBA-M20 | 09.5~20.1 | HR16DE | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NV200バネット | CBF-VNM20 | 18.1~ | HR16DE | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EPI | FNA-65 |
NV200バネット | 3BA-M20 | 20.1~ | HR16DE | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NV350キャラバン | CBF-VR2E26 | 12.6~ | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NV350キャラバン | CBF-CS4E26 | 12.6~ | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NV350キャラバン | CBA-KS2E26 | 12.6~ | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NV350キャラバン | CBA-KS4E26 | 12.6~ | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NV350キャラバン | CBF-DS4E26 | 12.12~ | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EPI | FNA-65 |
NV350キャラバン | CBF-CS8E26 | 17.12~ | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EPI | FNA-65 |
NV350キャラバン | CBF-DS8E26 | 17.12~ | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EPI | FNA-65 |
ニッサン | ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトラス | CBF-SQ1F24 | 07.6~ | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アトラス | CBF-SQ2F24 | 07.6~ | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | E-PNW10 {100001~} | 94.11~98.8 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | GF-PNW11{050001~} | 00.5~02.8 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | GF-PNW11{~050000} | 98.8~00.5 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | GF-PNW11 | 98.8~02.8 | SR20DET | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | E-PW10 {100001~ } | 94.11~98.8 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | GF-PW11{~050000} | 98.8~00.5 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | GF-PW11{050001~} | 00.5~02.8 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | E-W10 {100001~} | 94.11~98.8 | SR18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | TA-W11 | 00.5~02.8 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | TA-W11 | 00.5~02.8 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | GF-W11 | 98.8~00.5 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | UA-W11 | 02.8~05.9 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | TA-RW11 | 02.8~05.9 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
アベニール | TA-RNW11 | 02.8~05.9 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | GF-WFY11 | 99.6~01.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | E-WHNY10 | 96.5~99.5 | SR18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | GF-WHNY11 | 99.6~01.10 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | E-WHY10 | 96.5~99.5 | SR18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | GF-WHY11 | 99.6~01.10 | SR18DE | 1800 | リーンバーンツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | GF-WPY11 | 99.6~01.10 | SR20VE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | TA-WRY11 | 01.10~02.11 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | TA-WFY11 | 01.10~02.11 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | TA-WHNY11 | 01.10~02.11 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | UA-WFY11 | 02.11~05.11 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | DBA-Y12 | 05.11~18.3 | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | DBA-NY12 | 05.11~14.9 | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | DBA-JY12 | MR18DE | MR18DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | TA-WRY11 | 02.11~05.11 | QR20DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ウイングロード | UA-WHNY11 | 02.11~05.11 | QG18DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | GC-VNW11 | 99.6~00.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | GC-VW11 | 99.6~00.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | GK-VW11 | 00.1~00.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | GK-VNW11 | 00.1~00.12 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | UC-VW11 | 02.8~04.4 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | UC-VNW11 | 02.8~04.4 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | CBF-VW11 | 04.4~07.1 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | CBF-VNW11 | 04.4~07.1 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | TC-VW11 | 00.12~02.8 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エキスパート | TC-VNW11 | 00.12~02.8 | QG18DE | 1800 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | TA-NT30 | 00.10~03.6 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | GH-PNT30 | 01.2~07.8 | SR20VET | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | GH-PNT30 | 01.2~07.8 | SR20VET | 2000 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | TA-T30 | 00.10~03.6 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | UA-NT30 | 03.6~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | UA-T30 | 03.6~05.12 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | CBA-NT30 | 05.12~07.8 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | CBA-T30 | 05.12~07.8 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | DBA-T31 | 07.8~13.12 | MR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | DBA-NT31 | 07.8~13.12 | MR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | CBA-TNT31 | 07.8~13.12 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エクストレイル | DBA-T32 | 13.12~20.10 | MR20DD | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
エクストレイル | DBA-NT32 | 13.12~20.10 | MR20DD | 2000 | ツインカム | G | 4WD | Di | FNA-65 |
エクストレイル | DAA-HT32 | 13.12~20.10 | MR20DD | 2000 | ツインカム | H | 2WD | Di | FNA-65 |
エクストレイル | DAA-HNT32 | 15.5~20.10 | MR20DD | 2000 | ツインカム | H | 4WD | Di | FNA-65 |
エクストレイル | 5BA-T32 | 20.10~ | MR20DD | 2000 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
エクストレイル | 5BA-NT32 | 20.10~ | MR20DD | 2000 | ツインカム | G | 4WD | Di | FNA-65 |
エクストレイル | 5AA-HT32 | 20.10~ | MR20DD | 2000 | ツインカム | H | 2WD | Di | FNA-65 |
エクストレイル | 5AA-HNT32 | 20.10~ | MR20DD | 2000 | ツインカム | H | 4WD | Di | FNA-65 |
エルグランド | GH-APE50 | 00.8~02.4 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | GH-APWE50 | 00.8~02.4 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | UA-NE51 | 02.5~04.8 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | UA-E51 | 02.5~04.8 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | CBA-E51 | 04.8~10.8 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | CBA-NE51 | 04.8~10.8 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | CBA-ME51 | 04.12~10.8 | VQ25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | CBA-MNE51 | 04.12~10.8 | VQ25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | DBA-PE52 | 10.8~20.10 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | DBA-TE52 | 10.8~20.10 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | DBA-PNE52 | 10.8~20.10 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | DBA-TNE52 | 10.8~20.10 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | 5BA-PE52 | 20.10~ | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エルグランド | 5BA-TE52 | 20.10~ | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ニッサン | カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キックス | 6AA-P15 | 20.6~ | HR12DE | 1200 | ツインカム | H | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | GE-DQGE25 | 01.4~03.5 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | GE-CQGE25 | 01.4~03.5 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | LC-VPE25 | 01.9~01.11 | KA20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | GE-VPE25 | 01.4~03.5 | KA20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | TA-QGE25 | 01.11~07.9 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | TA-QE25 | 03.5~07.9 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | LC-CQGE25 | 03.5~07.9 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | LC-DQGE25 | 03.5~07.9 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | LC-VPE25 | 01.11~07.9 | KA20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | CBA-SE25 | 07.9~12.6 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | CBA-SGE25 | 07.9~12.6 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | CBF-CSGE25 | 07.9~12.6 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | CBF-DSGE25 | 07.9~12.6 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キャラバン | CBF-VRE25 | 07.9~12.6 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キューブ | DBA-YZ11 | 05.5~08.11 | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キューブ | DBA-Z12 | 08.11~20.3 | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キューブ | DBA-NZ12 | 08.11~20.3 | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
キューブキュービック | DBA-YGZ11 | 05.5~08.11 | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
キューブキュービック | DBA-YGNZ11 | 05.5~08.11 | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
ニッサン | サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サニー | GF-FB15 | 98.10~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
サニー | GF-FB15 | 98.10~04.10 | QG15DE | 1500 | リーンバーンツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
サニー | E-HB14 | 94.1~97.8 | SR18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
サニー | E-HB14 <ABS> | 94.1~97.8 | SR18DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
サニー | GF-JB15 | 98.10~02.5 | SR16VE | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
サニー | GF-QB15 | 98.10~02.5 | QG18DD | 1800 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
サニー | GF-FNB15 | 98.10~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
サニー | TA-FB15 | 01.4~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
サニー | UA-FB15 | 02.5~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
サニー | TA-B15 | 02.5~04.10 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
サニー | TA-FNB15 | 02.5~04.10 | QG15DE | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
サニー | GF-B15 | 98.10~02.5 | QG13DE | 1300 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
シーマ | GH-HF50 | 01.1~08.2 | VQ30DET | 3000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
シーマ | DAA-HGY51 | 12.5~19.12 | VQ35HR | 3500 | ツインカム | H | 2WD | EGI | FNA-65 |
シーマ | 5AA-HGY51 | 19.12~ | VQ35HR | 3500 | ツインカム | H | 2WD | EGI | FNA-65 |
ジューク | DBA-YF15 | 10.6~ | HR15DE | 1500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ジューク | CBA-F15 | 10.11~ | MR16DDT | 1600 | ツインカムターボ | G | 2WD | Di | FNA-65 |
ジューク | CBA-NF15 | 10.11~ | MR16DDT | 1600 | ツインカムターボ | G | 4WD | Di | FNA-65 |
シルビア | E-S14 | 93.10~98.12 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
シルビア | E-CS14 | 93.10~98.12 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
シルビア | E-S14 | 93.10~98.12 | SR20DET | 2000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
シルビア | E-CS14 | 93.10~98.12 | SR20DET | 2000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
シルビア | GF-S15 | 99.1~02.8 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
シルビア | GF-S15 | 99.1~02.8 | SR20DET | 2000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
シルフィ | DBA-TB17 | 12.12~ | MRA8DE | 1800 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイライン | GH-HV35 | 01.6~06.11 | VQ30DD | 3000 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
スカイライン | GH-V35 | 01.6~06.11 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
スカイライン | GH-NV35 | 01.9~06.11 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 4WD | Di | FNA-65 |
スカイライン | UA-PV35 | 02.1~04.11 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイライン | CBA-PV35 | 04.11~06.11 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイライン | DBA-V36 | 06.11~14.12 | VQ25HR | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイライン | DBA-NV36 | 06.11~14.12 | VQ25HR | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
スカイライン | DBA-PV36 | 06.11~14.2 | VQ35HR | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイライン | DBA-KV36 | 08.12~14.2 | VQ37VHR | 3700 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイライン | DAA-HV37 | 14.2~20.8 | VQ35HR | 3500 | ツインカム | H | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイラインクーペ | UA-CPV35 | 03.1~04.11 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイラインクーペ | CBA-CPV35 | 04.11~07.10 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイラインクーペ | DBA-CKV36 | 07.10~16.1 | VQ37VHR | 3700 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイラインクロスオーバー | DBA-J50 | 09.7~16.6 | VQ37VHR | 3700 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイラインクロスオーバー | DBA-NJ50 | 09.7~16.6 | VQ37VHR | 3700 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
スカイラインハイブリッド | DAA-HNV37 | 14.2~20.8 | VQ35HR | 3500 | ツインカム | H | 4WD | EGI | FNA-65 |
スカイラインハイブリッド | 5AA-HV37 | 20.8~ | VQ35HR | 3500 | ツインカム | H | 2WD | EGI | FNA-65 |
スカイラインハイブリッド | 5AA-HNV37 | 20.8~ | VQ35HR | 3500 | ツインカム | H | 4WD | EGI | FNA-65 |
ステージア | GH-HM35 | 01.10~07.7 | VQ30DD | 3000 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
ステージア | GH-M35 | 01.10~07.7 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
ステージア | GH-NM35 | 01.10~07.7 | VQ25DET | 2500 | ツインカムターボ | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
ステージア | GH-NM35 | 01.10~07.7 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 4WD | Di | FNA-65 |
ステージア | CBA-PNM35 | 04.8~07.7 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
ステージア | CBA-PM35 | 04.8~07.7 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
ステージア | GH-PM35 | 03.6~04.8 | VQ35DE | 3500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セドリック/グロリア | GH-HY34 | 00.8~01.12 | VQ30DET | 3000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セドリック/グロリア | GH-MY34 | 00.8~01.12 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
セドリック/グロリア | TA-HY34 | 01.12~04.10 | VQ30DET | 3000 | ツインカムターボ | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セドリック/グロリア | TA-HY34 | 01.12~04.10 | VQ30DD | 3000 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
セドリック/グロリア | TA-MY34 | 01.12~04.10 | VQ25DD | 2500 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
セドリック/グロリア | GH-HY34 | 00.8~01.12 | VQ30DD | 3000 | ツインカム | G | 2WD | Di | FNA-65 |
セフィーロ | GH-A33 | 02.8~02.12 | VQ20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セフィーロワゴン | GF-WA32 | 00.8~02.12 | VQ20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セフィーロワゴン | GF-WPA32 | 00.8~02.12 | VQ25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | GF-PC24 | 99.6~01.11 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | GF-PNC24 | 99.6~01.11 | SR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | UA-RC24 | 01.12~04.4 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | UA-TC24 | 01.12~04.4 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | UA-TNC24 | 01.12~04.4 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | CBA-RC24 | 04.4~05.5 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | CBA-TC24 | 04.4~05.5 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | CBA-TNC24 | 04.4~05.5 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | CBA-C25 | 05.5~05.12 | MR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | CBA-NC25 | 05.5~05.12 | MR20DE | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | FNA-65 |
セレナ | DBA-CC25 | 06.6~10.11 | MR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
