キーワードから探す
スズキ
スズキ| 英数字
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRワゴン | LA-MF21S | 01.12~04.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | 65SZ | |
MRワゴン | LA-MF21S | 01.12~04.4 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | TA-MF21S | 01.12~06.01 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | 65SZ | |
MRワゴン | TA-MF21S | 01.12~06.2 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | UA-MF21S | 02.04~04.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | 65SZ | |
MRワゴン | CBA-MF21S | 04.04~06.01 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | 65SZ | |
MRワゴン | ABA-MF21S | 04.04~06.01 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF22S | 06.02~10.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF22S(~310000) | 06.2~09.6 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF22S(~310000) | 06.2~09.6 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | CBA-MF22S | 06.02~10.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | 65SZ | |
MRワゴン | CBA-MF22S | 06.2~11.1 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | CBA-MF22S | 06.2~11.1 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF22S(310001~) | 09.6~11.1 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF33S | 11.01~16.03 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF33S | 11.1~13.7 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF33S | 11.01~16.03 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF33S | 11.1~13.7 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF33S | 13.7~16.3 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF33S | 13.7~16.3 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF33S | 13.7~16.3 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | 65SZ | |
MRワゴン | DBA-MF33S | 13.7~16.3 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
SX4 | DBA-YA11S | 06.07~14.11 | M15A | 1500 | ツインカム | G | 2WD | 68SZ | |
SX4 | DBA-YB11S | 06.07~14.11 | M15A | 1500 | ツインカム | G | 4WD | 68SZ | |
SX4 | CBA-YA41S | 06.07~09.04 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 2WD | 68SZ | |
SX4 | CBA-YB41S | 06.07~09.04 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | 68SZ | |
SX4 | DBA-YA41S | 06.10~09.5 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 2WD | 68SZ | |
SX4 | DBA-YB41S | 06.10~09.5 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | 68SZ | |
SX4 | DBA-YA11S | 09.5~14.11 | M15A | 1500 | ツインカム | G | 2WD | 68SZ | |
SX4 | DBA-YB11S | 09.5~14.11 | M15A | 1500 | ツインカム | G | 4WD | 68SZ | |
SX4 S-CROSS | DBA-YA22S | 15.2~20.11 | M16A | 1600 | ツインカム | G | 2WD | 68SZ | |
SX4 S-CROSS | DBA-YB22S | 15.2~20.11 | M16A | 1600 | ツインカム | G | 4WD | 68SZ | |
SX4セダン | DBA-YC11S | 07.07~14.11 | M15A | 1500 | ツインカム | G | 2WD | 68SZ | |
SX4セダン | DBA-YC11S | 09.5~14.11 | M15A | 1500 | ツインカム | G | 2WD | 68SZ | |
X90 | E-LB11S | 95.11~99.01 | G16A | 1600 | ー | G | 4WD | 68SZ |
スズキ| ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルト | E-CN11S<キャブ> | 89.04~90.02 | F5B | 550 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルト | E-CN11S | 89.04~90.02 | F5B | 550 | ツインカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルト | E-CP11S<キャブ> | 89.04~90.02 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
アルト | E-CN11S<キャブ> | 90.03~91.08 | F6A | 550 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルト | E-CP11S<キャブ> | 90.03~91.08 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
アルト | E-CR22S<キャブ> | 91.09~94.10 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルト | E-CS22S<キャブ> | 91.09~94.10 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルト | E-CR22S<EPI> | 91.09~94.10 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | E-CS22S<EPI> | 91.09~94.10 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルト | E-HA11S<キャブ> | 94.11~98.09 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
アルト | E-HB11S<キャブ> | 94.11~98.09 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
アルト | E-HA11S<EPI> | 97.04~98.09 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルト | E-HB11S<EPI> | 97.04~98.09 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | E-HA11S<キャブ> | 94.11~98.09 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
アルト | E-HB11S<キャブ> | 94.11~98.09 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
アルト | E-HA11S<EPI> | 97.04~98.09 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルト | E-HB11S<EPI> | 94.11~98.09 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | GF-HA12S | 98.10~00.11 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルト | GF-HA12S | 98.8~00.12 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | GF-HA12S | 99.03~00.05 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルト | GF-HA12S | 98.8~00.12 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | GF-HA22S | 98.10~00.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルト | GF-HA22S | 99.10~00.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | LA-HA23S | 00.12~04.05 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルト | LA-HA23S | 00.12~04.05 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | TA-HA23S | 01.04~04.05 | K6A | 660 | リーンバーンツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルト | UA-HA23S | 02.04~04.05 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルト | CBA-HA23S | 04.06~04.08 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルト | CBA-HA23S<AT> | 04.06~04.9 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルト | ABA-HA23S | 04.06~04.08 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルト | ABA-HA23S | 04.06~04.08 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | CBA-HA24S | 04.09~09.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルト | CBA-HA24S | 04.9~09.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
アルト | DBA-HA24S | 04.09~09.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
アルト | DBA-HA24S | 04.9~09.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | DBA-HA25S | 09.12~14.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
アルト | DBA-HA25S | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルト | DBA-HA25S | 13.3~14.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルト | DBA-HA25S | 13.3~14.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
アルト | DBA-HA36S | 14.12~20.09 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
アルト | DBA-HA36S | 14.12~20.09 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
アルト | DBA-HA36S | 15.03~18.11 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
アルト | DBA-HA36S | 15.3~18.11 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
アルト | 3BA-HA36S | 20.10~21.11 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
アルト | 3BA-HA36S | 20.10~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
アルト | 5BA-HA36S | 20.10~21.11 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
アルト | 5BA-HA36S | 20.10~ | R06A | 550 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
アルトエコ | DBA-HA35S | 11.12~14.12 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルトエコ | DBA-HA35S | 13.3~14.12 | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトエコ | DBA-HA35S | 13.3~14.12 | F5A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | M-SS40V | 82.10~84.08 | F5A | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-SS41V | 83.10~84.11 | F5A | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CA71V | 84.10~88.08 | F5A | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CC71V | 84.10~86.06 | F5A | 550 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CA71V | 85.09~88.08 | F5A-T | 550 | ターボ | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CC71V | 85.09~86.06 | F5A-T | 550 | ターボ | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CA72V | 86.07~88.08 | F5A | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CC72V | 86.07~88.08 | F5A | 550 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CA72V | 86.07~88.08 | F5A | 550 | ツインカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CC72V | 86.07~88.08 | F5A | 550 | ツインカム | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CA72V | 86.07~88.08 | F5A-T | 550 | ツインカムターボ | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CC72V | 86.07~88.08 | F5A-T | 550 | ツインカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CL11V | 88.09~90.02 | F5B | 550 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CL11V | 88.9~90.3 | F5B-E | 550 | ツインカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CL11V | 88.9~90.3 | F5B-T | 550 | ツインカムターボ | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CM11V | 88.9~90.3 | F5B-T | 550 | ツインカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CM11V | 88.9~90.02 | F5B | 550 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CL21V | 90.03~91.08 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | M-CM21V | 90.03~91.08 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | V-CL22V | 91.09~94.10 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | V-CM22V | 91.09~94.10 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | V-CM22V | 91.9~94.11 | F6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | V-HC11V | 94.11~98.09 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | V-HD11V | 94.11~98.09 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | E-HC11V | 94.11~98.09 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | E-HD11V | 94.11~98.09 | F6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | V-HC11V(131068~) | 95.6~98.8 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | V-HD11V(101746~) | 95.6~98.8 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | E-HC11V(131068~) | 95.11~98.10 | F6A | 660 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
アルトバン | E-HD11V(101746~) | 95.11~97.8 | F6A | 660 | ー | G | 4WD | 65SZ | |
アルトバン | GD-HA12V<キャブ>(~160000) | 98.10~99.09 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD/4WD | 65SZ | |
アルトバン | GD-HA12V<EPI>(160001~) | 99.10~00.11 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | LE-HA23V | 00.12~04.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | UE-HA23V | 02.04~04.05 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | GBD-HA23V | 04.06~04.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | GBD-HA23V<AT> | 04.05~04.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | GBD-HA24V | 05.1~09.11 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | HBD-HA25V | 09.12~14.1 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | HBD-HA25V | 09.12~13.3 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | HBD-HA25V | 13.3~14.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | HBD-HA25V | 13.3~14.12 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトバン | HBD-HA36V | 14.12~21.11 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
アルトバン | HBD-HA36V | 14.12~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
アルトワークス | M-CL11V | 88.09~90.03 | F5B-T | 550 | シングルカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | M-CL11V | 88.09~90.02 | F5B-T | 550 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | M-CM11V | 88.09~90.03 | F5B-T | 550 | シングルカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | M-CM11V | 88.09~90.02 | F5B-T | 550 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-CN21S | 90.03~91.08 | F6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-CP21S | 90.03~91.08 | F6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-CN21S | 90.07~91.08 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-CR22S | 91.09~94.10 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-CR22S | 91.09~94.10 | F6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-CS22S | 91.09~94.10 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-CS22S | 91.09~94.10 | F6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-HA11S | 94.11~98.09 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-HB11S | 94.11~98.09 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-HA21S | 94.11~98.09 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | E-HB21S | 94.11~98.09 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | GF-HA12S | 98.8~00.12 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | GF-HA12S | 98.8~00.12 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | GF-HA22S | 98.8~00.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | GF-HA22S | 98.8~00.12 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
アルトワークス | DBA-HA36S | 15.12~20.09 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
アルトワークス | DBA-HA36S | 15.12~20.09 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
アルトワークス | 4BA-HA36S | 20.10~21.12 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
アルトワークス | 4BA-HA36S | 20.10~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
イグニス | DAA-FF21S | 16.2~20.1 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
イグニス | DAA-FF21S | 16.2~20.1 | K12C | 1200 | ツインカム | H | 4WD | EPI | 65SR |
イグニス | 5AA-FF21S | 20.2~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
イグニス | 5AA-FF21S | 20.2~ | K12C | 1200 | ツインカム | H | 4WD | EPI | 65SR |
エスクード | R-TA01V | 88.8~90.8 | G16A | 1600 | シングルカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TA01W | 88.5~97.10 | G16A | 1600 | シングルカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TA01R | 88.5~97.10 | G16A | 1600 | シングルカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TA01R(810001~) | 90.8~93.10 | G16A | 1600 | ー | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TA01W(830001~) | 96.11~98.1 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TD01W | 90.09~97.10 | G16A | 1600 | シングルカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TA01R(820001~) | 93.10~97.10 | G16A | 1600 | ー | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TA01W (875001~) | 90.8~93.10 | G16A | 1600 | ー | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TD01W(200001~) | 93.10~98.2 | G16A | 1600 | ー | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TA11W | 94.12~97.10 | H20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TD11W | 94.12~97.10 | H20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | KD-TA31W | 94.12~97.10 | RF-T | 2000 | シングルカムターボ | D | 4WD | 設定無 | |
エスクード | KD-TD31W | 94.12~97.10 | RF-T | 2000 | シングルカムターボ | D | 4WD | 設定無 | |
エスクード | E-TA51W | 96.10~97.10 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TD51W | 96.10~97.10 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | E-TD61W | 96.10~97.10 | H25A | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | GF-TA02W | 97.11~00.03 | G16A | 1600 | シングルカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | GF-TD02W | 97.11~00.03 | G16A | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | GF-TA52W | 97.11~00.03 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | GF-TD52W | 97.11~00.03 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | GF-TD62W | 98.02~00.03 | H25A | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | KD-TD32W | 98.02~ | RF-T | 2000 | シングルカムターボ | D | 4WD | 設定無 | |
エスクード | GF-TL52W | 98.11~00.03 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | LA-TA02W | 00.4~02.10 | G16A | 1600 | シングルカム | G | 2WD | EPI | 68SZ |
エスクード | LA-TA02W | 00.4~02.10 | G16A | 1600 | シングルカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | LA-TL52W | 00.4~05.4 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | LA-TD62W | 00.4~03.5 | H25A | 2500 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | LA-TA52W | 00.12~02.10 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | CBA-TD54W | 05.5~08.05 | J20A | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | CBA-TD94W | 05.06~08.05 | H27A | 2700 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | CBA-TA74W | 06.6~08.05 | M16A | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | CBA-TDA4W | 08.6~15.09 | J24B | 2400 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | CBA-TDB4W | 08.06~15.09 | N32A | 3200 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 設定無 |
エスクード | DBA-YD21S | 15.10~17.7 | M16A | 1600 | ツインカム | G | 2WD | EPI | 68SZ |
エスクード | DBA-YE21S | 15.10~18.11 | M16A | 1600 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 68SZ |
エスクード | CBA-YEA1S | 17.7~18.11 | K14C-T | 1400 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
エスクード | 4BA-YEA1S | 18.12~ | K14C-T | 1400 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 設定無 |
エスクード | 5AA-YEH1S | 22.04~ | K15C | 1500 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 設定無 |
エブリイ | M-ST40V | 82.11~85.02 | F5A | 550 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-ST41V | 82.11~85.02 | F5A | 550 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-ST40V (893001~945051) | 84.1~86.2 | F5A | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-ST41V (620002~) | 84.1~86.2 | F5A | 550 | ー | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DA71V | 85.3~89.04 | F5A | 550 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DA71V | 85.3~89.04 | F5A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DA71T | 85.3~89.04 | F5A | 550 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DB71V | 85.3~89.04 | F5A | 550 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DB71V | 85.3~89.04 | F5A-T | 550 | シングルカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DB71T | 85.3~89.04 | F5A | 550 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DA41V | 89.5~90.02 | F5B | 550 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DA41V | 89.5~90.02 | F5B-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DB41V | 89.5~90.02 | F5B | 550 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DB41V | 89.5~90.02 | F5B-T | 550 | シングルカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DA51V | 90.3~91.08 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DA51V | 90.3~91.08 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DB51V | 90.3~91.08 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
エブリイ | M-DB51V | 90.3~91.08 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
エブリイ | V-DE51V<キャブ> | 91.9~98.12 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | V-DE51V<EPI> | 91.9~98.12 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | V-DE51V | 91.9~98.12 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | 65SZ | |
エブリイ | V-DF51V<キャブ> | 91.9~98.12 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | 65SZ | |
エブリイ | V-DF51V<EPI> | 91.9~98.12 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | V-DF51V | 91.9~98.12 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 4WD | 65SZ | |
エブリイ | GD-DA52V | 99.01~01.08 | F6A | 660 | シングルカム | G | 2WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | GD-DA52V | 99.01~01.08 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 2WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | GD-DB52V | 99.01~01.08 | F6A | 660 | シングルカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | GD-DB52V | 99.01~01.08 | F6A-T | 660 | シングルカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | LE-DA62V | 01.9~05.07 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | TE-DA62V | 01.9~05.07 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | UE-DA62V | 03.9~05.07 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | GBD-DA62V | 04.4~05.07 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | GBD-DA64V | 05.08~13.03 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | EBD-DA64V | 05.08~15.01 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | EBD-DA64V | 05.08~15.01 | K6A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | HBD-DA64V | 13.4~15.01 | K6A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | HBD-DA64V | 13.4~15.01 | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SZ |
エブリイ | HBD-DA17V | 15.2~21.08 | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
エブリイ | EBD-DA17V | 15.2~21.08 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SR |
エブリイ | HBD-DA17V | R06A | K6A | 660 | ツインカム | G | 4WD | EPI | 65SR |
エブリイ | EBD-DA17V | 15.2~21.08 | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 4WD | EPI | 65SR |
エブリイ | 3BD-DA17V | 21.09~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | 65SR | |
エブリイ | 3BD-DA17V | 21.09~ | R06A-T | 660 | ツインカムターボ | G | 2WD/4WD | 65SR | |
エブリイ | 5BD-DA17W | 21.09~ | R06A | 660 | ツインカム | G | 2WD/4WD | 65SR | |
エブリイプラス | GF-DA32W | 99.6~01.5 | G13B | 1300 | シングルカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイランディ | LA-DA32W | 01.5~05.6 | G13B | 1300 | シングルカム | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
エブリイワゴン | GF-DA52W | 99.06~01.08 | F6A-T | 660 | ターボ | G | 2WD/4WD | EPI | 65SZ |
