キーワードから探す
いすゞ
いすゞ | ア
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスカ | E-BCK | 90.12~94.3 | EJ18 | 1800 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
アスカ | E-BCK | 90.5~90.12 | EJ18 | 1800 | ー | G | 2WD | EGI | 68MT |
アスカ | E-BCL | 90.12~94.3 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
アスカ | E-BCL | 90.5~90.12 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | 68MT |
アスカ | E-BCM | 90.12~94.3 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
アスカ | E-BCM | 90.5~90.12 | EJ20 | 2000 | ツインカム | G | 4WD | EGI | 68MT |
アスカ | E-CJ1 | 94.3~97.9 | F20B | 2000 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
アスカ | GF-CJ2 | 99.1~00.6 | F18B | 1800 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
アスカ | GH-CJ2 | 00.6~02.4 | F18B | 1800 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
アスカ | E-CJ2 | 97.9~99.1 | F18B | 1800 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
アスカ | GF-CJ3 | 99.1~99.7 | F20B | 2000 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
アスカ | GH-CJ3 | 99.7~00.6 | F20B | 2000 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
アスカ | E-CJ3 | 97.9~99.1 | F20B | 2000 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
アスカ | LA-CJ3 | 00.6~02.4 | F20B | 2000 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
エルフ100 | CBF-ASQ1F24 | 19.7~ | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
エルフ100 | CBF-ASQ2F24 | 19.7~ | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
いすゞ | カ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コモ | GE-JVPE25 | 01.5~03.5 | KA20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | GE-JCQGE25 | 01.5~03.5 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | LC-JCQGE25 | 03.5~07.9 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | LC-JVPE25 | 01.9~01.12 | KA20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | LC-JVPE25 | 01.12~07.9 | KA20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | GE-JDQGE25 | 01.5~03.5 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | LC-JDQGE25 | 03.5~07.9 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | TA-JQE25 | 03.5~07.9 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | TA-JQGE25 | 01.12~07.9 | KA24DE | 2400 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | CBF-JVRE25 | 07.9~12.7 | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | CBA-JSE25 | 07.9~12.7 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | CBA-JSGE25 | 07.9~12.7 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | CBF-JCSGE25 | 07.9~12.7 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | CBF-JDSGE25 | 07.9~12.7 | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | CBF-JVR2E26 | 12.7~ | QR20DE | 2000 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
コモ | CBF-JCS4E26 | 12.7~ | QR25DE | 2500 | ツインカム | G | 2WD | EGI | FNA-65 |
いすゞ | サ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド
車名 | 車両型式 | 年式 | 原動機 型式 |
排気量 | 原動機仕様 | 燃料 種類 |
駆動 | その他 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェミニ | E-MJ1 | 93.8~94.2 | ZC | 1600 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | E-MJ1 | 94.2~97.1 | ZC | 1600 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | E-MJ2 | 93.8~94.2 | ZC | 1600 | ー | G | 4WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | E-MJ2 | 94.2~97.1 | ZC | 1600 | ー | G | 4WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | E-MJ3 | 95.2~97.1 | D15B | 1500 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | E-MJ4 | 97.1~99.1 | D15B | 1500 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | GF-MJ4 | 99.1~99.8 | D15B | 1500 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | E-MJ5 | 97.1~99.1 | D16A | 1600 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | E-MJ6 | 97.1~99.1 | D16A | 1600 | ー | G | 4WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | E-MJ6 | 97.1~99.1 | D16A | 1600 | ー | G | 4WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | E-MJ6 | 97.1~99.1 | D16A | 1600 | ー | G | 4WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | GF-MJ5 | 99.1~00.8 | D16A | 1600 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | GF-MJ6 | 99.1~00.8 | D16A | 1600 | ー | G | 4WD | PGM-FI | FHA-65 |
ジェミニ | GH-MJ4 | 99.8~00.8 | D15B | 1500 | ー | G | 2WD | PGM-FI | FHA-65 |
いすゞ | ハ
燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド