キーワードから探す

トヨタ

トヨタ | 英数字

燃料種類 G:ガソリン、D:軽油、H:ハイブリッド

車名 車両型式 年式 原動機
型式
排気量 原動機仕様 燃料
種類
駆動 その他 適合
CR-V E-RD1 95.10~98.12 B20B 2000 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V GF-RD1 98.12~01.9 B20B 2000 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V GF-RD2 98.12~01.9 B20B 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V LA-RD4 01.9~04.3 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V LA-RD5 01.9~04.3 K20A 2000 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V ABA-RD4 04.3~04.9 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V ABA-RD5 04.3~04.9 K20A 2000 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V CBA-RD7 04.9~06.10 K24A 2400 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V CBA-RD6 04.9~06.10 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V DBA-RE4 06.10~11.12 K24A 2400 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V DBA-RE4 06.10~11.12 K24A 2400 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V DBA-RE3 06.10~11.12 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V DBA-RM1 11.12~16.8 R20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V DBA-RM4 11.12~16.8 K24A 2400 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V DBA-RW1 18.8~20.6 L15B-T 1500 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V DBA-RW2 18.8~20.6 L15B-T 1500 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V DBA-RW2 18.8~20.6 L15B-T 1500 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V 6AA-RT5 18.11~20.6 LFB-H4 2000 ツインカム H 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V 6AA-RT6 18.11~20.6 LFB-H4 2000 ツインカム H 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V 6AA-RT5 20.6~ LFB-H4 2000 ツインカム H 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V 6AA-RT6 20.6~ LFB-H4 2000 ツインカム H 4WD PGM-FI FHA-65
CR-V 6BA-RW1 20.6~ L15B-T 1500 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-V 6BA-RW2 20.6~ L15B-T 1500 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-X E-EF6 87.9~92.2 D15B 1500 G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-X E-EF7 87.9~92.2 ZC 1600 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
CR-X E-EF8 89.8~92.2 B16A 1600 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-X E-EG1{1200001~} 94.8~95.10 D15B 1500 G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-X E-EG1{~1200000} 92.2~94.8 D15B 1500 G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-X E-EG2{1200001~} 94.8~97.12 B16A 1600 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-X E-EG2{~1200000} 92.2~94.8 B16A 1600 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-X E-EJ4 95.10~97.12 D16A 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
CR-Z DAA-ZF1 10.2~12.9 LEA-MF6 1500 ツインカム H 2WD PGM-FI FHA-65
HR-V GF-GH1 98.9~01.6 D16A 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
HR-V GF-GH2 98.9~01.6 D16A 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
HR-V GF-GH4 99.7~01.6 D16A 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
HR-V LA-GH1 01.6~04.4 D16A 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
HR-V LA-GH2 01.6~04.4 D16A 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
HR-V LA-GH3 01.6~04.4 D16A 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
HR-V LA-GH4 01.6~04.4 D16A 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
HR-V ABA-GH3 04.4~06.2 D16A 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
HR-V ABA-GH4 04.4~06.2 D16A 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
HR-V GF-GH3 99.7~01.6 D16A 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
HR-V ABA-GH3<VTEC> 04.4~06.2 D16A 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
HR-V LA-GH1<VTEC> 01.6~04.4 D16A 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
HR-V LA-GH2<VTEC> 01.6~04.4 D16A 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
HR-V LA-GH3<VTEC> 01.6~04.4 D16A 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
HR-V LA-GH4<VTEC> 01.6~04.4 D16A 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
HR-V ABA-GH4<VTEC> 04.4~06.2 D16A 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
MDX UA-YD1 03.3~04.2 J35A 3500 G 4WD PGM-FI FHA-65
MDX CBA-YD1 04.2~06.6 J35A 1800 ツインカム H 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF1 11.12~13.12 S07A 660 ツインカム H 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF2 11.12~13.12 S07A 660 ツインカム H 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF1 12.12~17.8 S07A-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF2 12.12~17.8 S07A-T 660 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF1{1400001~} 13.12~17.8 S07A 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF2{1200001~} 13.12~17.8 S07A 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF3 17.9~19.10 S07B 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF3 17.9~19.10 S07B-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF4 17.9~19.10 S07B 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX DBA-JF4 17.9~19.10 S07B-T 660 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX 6BA-JF3 19.10~ S07B-T 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX 6BA-JF4 19.10~ S07B-T 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX 6BA-JF3 19.10~ S07B-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX 6BA-JF4 19.10~ S07B-T 660 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + DBA-JF1 12.7~13.12 S07A 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + DBA-JF2 12.7~13.12 S07A 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + DBA-JF1 12.7~17.8 S07A-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + DBA-JF2 12.7~17.8 S07A-T 660 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + DBA-JF1{3200001~} 13.12~17.8 S07A 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + DBA-JG2{1100001~} 13.12~17.8 S07A 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + 6BA-JG3 20.11~ S07A 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + 6BA-JG4 20.11~ S07A 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + 6BA-JG3 20.11~ S07B-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + 6BA-JG4 20.11~ S07B-T 660 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
N-BOX + HBD-JJ1 18.7~ S07B-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-VAN E-AW11 86.8~87.9 4A-GZE 660 ツインカムスーパーチャージャー G 2WD PGM-FI FHA-65
N-VAN HBD-JJ2 86.8~87.9 4A-GZE 660 ツインカムスーパーチャージャー G 4WD PGM-FI FHA-65
N-VAN HBD-JJ1 S07B 4A-GZE 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-VAN HBD-JJ2 S07B 4A-GZE 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-WGN DBA-JH1 13.11~19.8 S07A 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-WGN DBA-JH2 13.11~19.8 S07A 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-WGN DBA-JH1 13.11~19.8 S07A-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-WGN DBA-JH2 13.11~19.8 S07A-T 660 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
N-WGN 6BA-JH3 19.8~ S07B-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-WGN 6BA-JH4 19.8~ S07B-T 660 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
N-WGN 6BA-JH3 S07B S07B-T 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-WGN 6BA-JH4 S07B S07B-T 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-WGN Custom DBA-JH1 13.11~19.8 S07A 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-WGN Custom DBA-JH1 13.11~19.8 S07A-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-WGN Custom DBA-JH2 13.11~19.8 S07A 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-WGN Custom DBA-JH2 13.11~19.8 S07A-T 660 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
N-WGN Custom 6BA-JH3 19.8~ S07B 660 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
N-WGN Custom 6BA-JH3 19.8~ S07B-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
N-WGN Custom 6BA-JH4 19.8~ S07B 660 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
N-WGN Custom 6BA-JH4 19.8~ S07B-T 660 ツインカムターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
S660 DBA-JW5 15.4~20.1 S07A-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
S660 3BA-JW5 20.1~ S07A-T 660 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
S-MX E-RH2 96.11~99.9 B20B 2000 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
S-MX GF-RH1 99.9~02.4 B20B 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
S-MX GF-RH2 99.9~02.4 B20B 2000 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
S-MX GF-PA1 98.10~01.12 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
S-MX GF-PA1 98.10~01.12 E07Z-T 660 ターボ G 4WD PGM-FI FHA-65
Z GF-PA1 98.10~01.12 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
Z GF-PA1 E07Z-T E07Z 660 ターボ G 4WD PGM-FI FHA-65

トヨタ | ア

車名 車両型式 年式 原動機
型式
排気量 原動機仕様 燃料
種類
駆動 その他 適合
アヴァンシア GH-TA1 99.9~03.8 F23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
アヴァンシア GH-TA2 99.9~03.8 F23A 2300 G 4WD PGM-FI FHA-65
アヴァンシア GH-TA3 99.9~03.8 J30A 3000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アヴァンシア GH-TA4 00.2~03.8 J30A 3000 G 4WD PGM-FI FHA-65
アヴァンシア LA-TA1 00.5~03.8 F23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
アヴァンシア LA-TA2 00.5~03.8 F23A 2300 G 4WD PGM-FI FHA-65
アヴァンシア LA-TA3 00.5~03.8 J30A 3000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アヴァンシア LA-TA4 00.5~03.8 J30A 3000 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック M-HA1 88.5~90.2 E05A 550 G 2WD FHA-65
アクティトラック M-HA2 88.5~90.2 E05A 550 G 4WD FHA-65
アクティトラック M-HA3 90.2~93.9 E07A 660 G 2WD FHA-65
アクティトラック V-HA3 91.8~99.5 E07A 660 G 2WD FHA-65
アクティトラック M-HA4 90.2~93.9 E07A 660 G 4WD FHA-65
アクティトラック V-HA4 91.8~99.5 E07A 660 G 4WD FHA-65
アクティトラック V-HA5 96.1~99.5 E07A 660 G 4WD FHA-65
アクティトラック GD-HA6 99.5~03.4 E07Z 660 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック GD-HA7 99.5~03.4 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック M-TA 82.6~88.5 EH 550 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック M-TC 83.3~88.5 EH 550 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック UE-HA6 03.4~04.3 E07Z 660 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック UE-HA7 03.4~04.3 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック GBD-HA6 04.3~09.12 E07Z 660 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック GBD-HA7 04.3~09.12 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック EBD-HA8 09.12~ E07Z 660 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティトラック EBD-HA9 09.12~ E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン M-HH1 88.5~90.2 E05A 550 G 2WD FHA-65
アクティバン M-HH2 88.5~90.2 E05A 550 G 4WD FHA-65
アクティバン M-HH3 90.2~93.9 E07A 660 G 2WD FHA-65
アクティバン V-HH3<キャブ> 91.8~99.5 E07A 660 G 2WD FHA-65
アクティバン V-HH3<PGM-FI> 94.9~99.5 E07A 660 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティバン M-HH4 90.2~93.9 E07A 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン V-HH4<キャブ> 91.8~99.5 E07A 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン V-HH4<PGM-FI> 94.9~99.5 E07A 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン GD-HH5 99.5~03.4 E07A 660 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティバン M-TB 82.6~88.5 EH 550 G 2WD FHA-65
アクティバン M-VD 82.6~88.5 EH 550 G 2WD FHA-65
アクティバン M-VH 83.3~88.5 EH 550 G 4WD FHA-65
アクティバン GD-HH6<4AT> 00.2~03.4 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン GD-HH6<5MT> 99.5~03.4 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン UE-HH6<5MT> 03.4~04.3 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン UE-HH6<4AT> 03.4~04.3 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン UE-HH5 03.4~04.3 E07Z 660 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティバン GBD-HH5 04.3~10.8 E07Z 660 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティバン GBD-HH6<4AT> 04.3~10.8 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン GBD-HH6<5MT> 04.3~10.8 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン EBD-HH5 10.8~18.7 E07Z 660 G 2WD PGM-FI FHA-65
アクティバン EBD-HH6<4AT> 10.8~18.7 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アクティバン EBD-HH6<5MT> 10.8~18.7 E07Z 660 G 4WD PGM-FI FHA-65
アコード E-AC<キャブ> 83.6~86.5 EY 1600 G 2WD FHA-65
アコード E-AD<PGM-FI> 84.6~85.5 ES-E 1800 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-AD<キャブ> 83.6~86.5 ES 1800 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CA1 85.6~89.9 A18A 1800 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CA2 85.6~89.9 B18A 1800 G 2WD FHA-65
アコード E-CA3 85.6~89.9 B20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CA5 87.5~89.9 A20A 2000 G 2WD FHA-65
アコード E-CA6 (クーペ逆輸入車) 87.4~90.4 A20A 2000 G 2WD FHA-65
アコード E-CB1 89.9~93.9 F18A 1800 G 2WD FHA-65
アコード E-CB2 <4WS> 89.9~91.6 F18A 1800 G 2WD FHA-65
アコード E-CB3<PGM-FI> 89.9~93.9 F20A 1800 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CB3<キャブ> 89.9~93.9 F20A 1800 G 2WD FHA-65
アコード E-CB4<PGM-FI> 89.9~93.9 F20A 1800 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CB4<キャブ> 89.9~93.9 F20A 1800 G 2WD FHA-65
アコード E-CB6 90.4~91.3 F20A 1800 G 2WD FHA-65
アコード E-CB7 92.1~94.3 F22A 2200 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CD3 93.9~97.9 F18B 1800 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CD4 93.9~97.9 F20B 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CD5 93.9~97.9 F22B 2200 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CD6 93.9~97.9 H22A 2200 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CD7 94.5~97.9 F22B 2200 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CD8 94.5~97.9 H22A 2200 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CF4 97.9~99.1 F20B 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード GH-CF4 00.6~02.10 F20B 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード GH-CF5 99.1~00.6 F20B 2000 G 4WD PGM-FI FHA-65
アコード LA-CF5 00.6~02.10 F20B 2000 G 4WD PGM-FI FHA-65
アコード E-CF5 97.9~99.1 F20B 2000 G 4WD PGM-FI FHA-65
アコード LA-CL3 00.6~02.10 F20B 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード LA-CL9 02.10~04.2 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード LA-CL8 02.10~04.2 K24A 2000 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
アコード GF-CF4 99.1~00.6 F20B 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード ABA-CL8 04.2~08.12 K20A 2000 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
アコード ABA-CL9 04.2~08.12 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード DBA-CL7 04.10~08.12 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード DBA-CU2 08.12~13.3 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコード DBA-CU1 11.2~13.3 R20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードEuro-R GH-CL1 00.6~02.10 H22A 2200 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードEuro-R LA-CL7 02.10~04.1 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードEuro-R ABA-CL7 04.1~08.12 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードツアラー DBA-CW2 08.12~13.3 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードツアラー DBA-CW1 11.2~13.3 R20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードハイブリッド DAA-CR6 13.6~16.5 LFA-MF8 2000 ツインカム H 2WD PGM-FI FHA-65
アコードハイブリッド DLA-CR5 13.6~16.3 LFA-MF8 2000 ツインカム PEHV 2WD PGM-FI FHA-65
アコードハイブリッド DAA-CR7 16.5~20.2 LFA-H4 2000 ツインカム H 2WD PGM-FI FHA-65
アコードハイブリッド 6AA-CV3 20.2~ LFA-H4 2000 ツインカム H 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン E-CB9 91.4~94.3 F22A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン E-CE1 94.5~96.8 F22B 2200 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン E-CF2 96.8~99.1 H22A 2200 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン GF-CF3 99.1~00.6 F20B 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン GH-CF3 00.6~02.11 F18B 1800 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン E-CF3 97.10~99.1 F18B 1800 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン GF-CF6 99.1~00.6 F23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン LA-CF6 00.6~02.11 F23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン E-CF6 97.10~99.1 F23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン LA-CF7 00.6~02.11 F23A 2300 G 4WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン E-CF7 97.10~99.1 F23A 2300 G 4WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン GF-CF7 99.1~00.6 H23A 2300 G 4WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン GF-CF9 99.1~00.6 H23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン GF-CH9 99.1~00.6 H23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン GH-CH9 00.6~02.11 H23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン GH-CL2 00.6~02.11 H23A 2300 G 4WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン UA-CL7 02.10~04.2 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン UA-CM2 02.11~04.2 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン LA-CM3 02.11~04.2 K24A 2400 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン CBA-CL7 04.2~04.10 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン CBA-CM2 04.2~04.10 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン LA-CM2 02.11~04.2 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン ABA-CM3 04.2~08.12 K24A 2400 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン DBA-CM1 04.10~08.12 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アコードワゴン DBA-CM2 04.10~08.12 K24A 2400 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
アスコット E-CB1 89.9~93.10 F18A 1800 G 2WD FHA-65
アスコット E-CB2 <4WS> 89.9~91.6 F18A 1800 G 2WD FHA-65
アスコット E-CB3<キャブ> 89.9~93.10 F20A 2000 G 2WD FHA-65
アスコット E-CB3<PGM-FI> 89.9~93.10 F20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アスコット E-CB4<キャブ> 89.9~93.10 F20A 2000 G 2WD FHA-65
アスコット E-CB4<PGM-FI> 89.9~93.10 F20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アスコット E-CE4 93.10~97.12 G20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アスコット E-CE5 93.10~97.12 G25A 2500 G 2WD PGM-FI FHA-65
アスコットイノーバ E-CB3 92.2~96.2 F20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アスコットイノーバ E-CB4 92.2~96.2 F20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
アスコットイノーバ E-CC4 92.2~96.2 H23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
アスコットイノーバ E-CC5 92.2~96.2 H23A 2300 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイト HN-ZE1 99.11~00.5 ECA-MF2 1000 H 2WD PGM-FI FHA-65
インサイト YA-ZE1 00.5~04.4 ECA-MF2 1000 H 2WD PGM-FI FHA-65
インサイト AAA-ZE1 04.4~06.7 ECA-MF2 1000 H 2WD PGM-FI FHA-65
インサイト DAA-ZE2 09.2~14.3 LDA-MF6 1300 H 2WD PGM-FI FHA-65
インサイト 6AA-ZE4 18.12~ LEB-H4 1500 ツインカム H 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ DAA-ZE3 11.11~14.3 LEA-MF6 1500 H 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ E-CB5 89.9~95.4 G20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ E-CC2 91.12~95.2 G25A 2500 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ E-CC3 91.12~95.2 G20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ E-UA1 95.2~98.10 G20A 2000 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ E-UA2 95.2~98.10 G25A 2500 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ UA-UC1 03.6~04.1 J30A 3000 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ DBA-UC1 04.1~07.12 J30A 3000 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ DBA-CP3 07.12~12.9 J35A 3500 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ GF-UA4 98.10~01.4 J25A 2500 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ LA-UA4 01.4~03.6 J25A 2500 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ GF-UA5 98.10~01.4 J32A 3200 G 2WD PGM-FI FHA-65
インサイトエクスクルーシブ LA-UA5 01.4~03.6 J32A 3200 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DA5<PGM-FI> 89.5~93.7 ZC 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DA5<キャブ> 91.10~93.5 ZC 1600 G 2WD FHA-65
インテグラ E-DA6 89.5~93.5 B16A 1600 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DA7<PGM-FI> 89.5~93.5 ZC 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DA7<キャブ> 89.5~93.5 ZC 1600 G 2WD FHA-65
インテグラ E-DA8 89.5~93.5 B16A 1600 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DB1 91.10~93.5 B18B 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DB6<PGM-FI> 93.7~95.8 ZC 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ GF-DB6 99.7~01.7 ZC 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DB6<キャブ> 93.7~95.8 ZC 1600 G 2WD FHA-65
インテグラ E-DB7 93.7~95.8 B18B 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DB8 93.7~99.7 B18C 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DB8(TYPE-R) 95.10~99.7 B18C 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ GF-DB8(TYPE-R) 99.7~01.7 B18C 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DB9 93.7~95.8 ZC 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DB9{1100001~} 95.8~99.7 ZC 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
インテグラ GF-DB9 99.7~01.7 ZC 1600 G 4WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DC1<PGM-FI> 93.5~95.8 ZC 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ GF-DC1 99.7~01.7 ZC 1600 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DC1<キャブ> 93.5~95.8 ZC 1600 G 2WD FHA-65
インテグラ E-DC2 93.5~99.7 B18C 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ GF-DC2 99.7~01.7 B18C 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ E-DC2(TYPE-R) 95.10~99.7 B18C 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ GF-DC2(TYPE-R) 99.7~01.7 B18C 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ LA-DC5 01.7~04.4 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ ABA-DC5{~2300000} 04.4~04.9 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ GF-DB8 99.7~01.7 B18C 1800 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラ ABA-DC5{2300001~} 04.9~06.7 K20A 2000 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラSJ GF-EK3 98.8~00.9 D15B 1500 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラSJ E-EK3 96.2~98.8 D15B 1500 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラSJ GF-EK3<VTEC> 98.8~00.9 D15B 1500 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラSJ E-EK3<VTEC> 96.2~98.8 D15B 1500 G 2WD PGM-FI FHA-65
インテグラSJ GH-EK3 99.7~00.9 D15B 1500 G 2WD PGM-FI FHA-65
ヴェゼル DBA-RU1 13.12~20.8 L15B 1500 ツインカム G 2WD PGM-FI FHA-65
ヴェゼル DBA-RU2 13.12~20.8 L15B 1500 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
ヴェゼル DBA-RU1 19.1~20.8 L15B-T 1500 ツインカムターボ G 2WD PGM-FI FHA-65
ヴェゼル 6BA-RU2 20.8~21.4 L15B 1500 ツインカム G 4WD PGM-FI FHA-65
